贛州振興實業有限責任公司定于2022年11月16日10:00時在贛州市公共資源交易中心公開對贛州振興實業有限責任公司城央一品、漁灣新苑、華錦小區等四十七宗資產(其中包括項目編號:GZCQ2021214、GZCQ2021217、GZCQ2022015、GZCQ2022041、GZCQ2022105、GZCQ2022133、GZCQ2022179部分流拍標的)進行公開招租,現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022206
二、招租標的基本情況:
標的號 | 房屋座落 | 面積 (㎡) | 現狀 | 合同期限 (年) | 裝修期 (月) | 遞增比例 | 起租價 (元/月) | 競租保證金 (元) |
1 | 城央一品5號樓1#商鋪 | 130.56 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6318 | 20000 |
2 | 城央一品5號樓3#商鋪 | 79 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4266 | 12000 |
3 | 城央一品7號樓2#商鋪 | 100.8 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5897 | 15000 |
4 | 城央一品7號樓3#商鋪 | 62.26 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3643 | 10000 |
5 | 贛南造紙廠3號商鋪 | 84.72 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1525 | 5000 |
6 | 藕塘里3棟5號商鋪 | 36.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 892 | 3000 |
7 | 藕塘里3棟8號商鋪 | 31.62 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 770 | 3000 |
8 | 藕塘里3棟10號商鋪 | 35.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 863 | 3000 |
9 | 城市家園3棟3號商鋪 | 117.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2655 | 8000 |
10 | 城市家園4棟2號商鋪 | 225.00 | 商鋪、空置、承租人須自行申請電表 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5670 | 15000 |
11 | 文匯苑9#樓5號商鋪 | 53.88 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1698 | 5000 |
12 | 文匯苑9#樓16號商鋪 | 57.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1926 | 5000 |
13 | 文匯苑8#樓1號商鋪 | 61.05 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1924 | 6000 |
14 | 文匯苑9#樓17號商鋪 | 75.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2041 | 6000 |
15 | 贛縣中學西校區贛新大道29號1號商鋪 | 59 | 商鋪、原承租人于2022.11.30到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4130 | 12000 |
16 | 贛縣中學西校區贛新大道29號2號商鋪 | 115 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 7245 | 20000 |
17 | 贛縣農業培訓學校左側5號商鋪 | 36.67 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 655 | 2000 |
18 | 贛縣農業培訓學校左側6號商鋪 | 34.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 622 | 2000 |
19 | 贛縣農業培訓學校左側7-9號商鋪 | 109.56 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1953 | 6000 |
20 | 贛縣農業培訓學校左側13號商鋪 | 36.52 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 447 | 1500 | |
21 | 贛縣農業培訓學校左側15號商鋪 | 33.06 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 447 | 1500 |
22 | 馨港花園15棟20-22#商鋪 | 189.37 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4602 | 12000 |
23 | 馨港花園13棟3#商鋪 | 54.13 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1624 | 5000 |
24 | 馨港花園13棟4#商鋪 | 54.13 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1462 | 5000 |
25 | 馨港花園15棟17-19#商鋪 | 231.88 | 商鋪、原承租人于2022.11.30到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6956 | 20000 |
26 | 西郊路9號A2棟14號商鋪 | 41.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1629 | 5000 |
27 | 西郊路9號A1棟5號商鋪 | 40.68 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1627 | 5000 |
28 | 西郊路A2棟3號商鋪 | 43.09 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1724 | 5000 |
29 | 西郊路A2棟4號商鋪 | 41.29 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1652 | 5000 |
30 | 西橋路返遷房2棟5號商鋪 | 32.45 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 643 | 1500 |
31 | 西橋路返遷房2棟6號商鋪 | 36.31 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 720 | 2000 |
32 | 西橋路返遷房8棟6號商鋪 | 46.33 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 876 | 2000 |
33 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)2棟3#商鋪 | 41.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 1508 | 5000 |
34 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪 | 64.83 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2195 | 6000 |
35 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪 | 63.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2149 | 6000 |
36 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟6號商鋪 | 93.83 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 3284 | 10000 |
37 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟7號商鋪 | 129.22 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 4523 | 12000 |
38 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟1號商鋪 | 69.95 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2448 | 10000 |
39 | 華錦小區1#樓4商鋪 | 39.75 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2187 | 6000 |
40 | 華錦小區1#樓5商鋪 | 39.75 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1575 | 5000 |
41 | 華錦小區6#樓2#商鋪 | 103.07 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4784 | 15000 |
42 | 華錦小區6#樓4#商鋪 | 89.44 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3578 | 12000 |
43 | 華錦小區6#樓5#商鋪 | 68.79 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2752 | 10000 |
44 | 華錦小區6#樓6#商鋪 | 55.42 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2771 | 10000 |
45 | 華錦小區6#樓9#商鋪 | 54.16 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3190 | 10000 |
46 | 華錦小區8#樓6#商鋪 | 56.56 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4490 | 15000 |
47 | 云峰佳苑1號樓二層寫字樓 | 596.32 | 寫字樓、空置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 8949 | 30000 |
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉賬或委托銀行代扣方式轉入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應管理并與相應銀行簽訂委托代扣協議。
2、標的經營范圍無特殊要求,不得經營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規禁止經營的商品,不得從事廢品類收購業務;
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產權證所標注面積的為準,租金不作調整。
4、具體租賃租期起止時間依雙方協議為準,競租人不得將標的轉租、轉借。如有轉租轉借行為,一經查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現場舉牌競價的方式進行,價高者得,同等條件下原承租人享有優先權。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規定外)均可報名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯合體經營商競租;
4、原承租人報名前須與委托方聯系并確認優先競租權人身份,在競租會開始前未經委托方確認并提供原承租人證明的則不具有優先權。如優先競租權人逾期未報名則視為放棄優先權。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2022年11月15日17:00在各標的現場展示招租標的。
七、本次招租相關時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2022年11月15日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2022年11月15日17:00止;
招租會時間:2022年11月16日10:00時開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網進行網上報名,須在2022
年11月15日17:00前完成網上注冊、報名且獲取網上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年11月15日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協助辦理報名相關事項的競租者,請在競租報名截止日前攜帶網絡報名相關證件原件到贛州市瑞京拍賣有限責任公司(贛州市章貢區長征大道31號商會大廈7樓701-2室)辦理;
4、競租者如在報名注冊等程序中遇到技術故障請聯系國泰新點。
九、特別提醒
1、本次競租標的依現狀競租。出租單位所提供的有關資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔瑕疵擔保責任。競租人一經應價、報價,即表明競租人完全接受標的現狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關款項的繳納、文件的簽署以及承擔的義務。
2、網上報名、保證金的繳納以及現場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網上報名),如競租人因故不能參加現場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權委托書。
3、因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務指南》的要求,參與該項目現場競租人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(健康碼、行程碼和新冠病毒疫苗接種記錄“三碼”聯查,未接種新冠病毒疫苗的人員要核實登記姓名、電話、居住地址等信息后方可進入。),二維碼顯示為綠碼并提交《參拍人員健康信息登記表》,現場檢測體溫正常后方可進入。
⑵掃描非綠碼者不得進入拍賣會現場,須簽署《授權委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與競租會人員應自覺遵守交易中心現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十、咨詢電話
贛州振興實業有限責任公司:楊先生0797-8168239
贛州市瑞京拍賣有限責任公司:鐘先生15387869972
郭女士 0797-8302788
國泰新點技術支持:賴先生400-998-0000(服務熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網
贛州市人民政府網
贛州振興實業有限責任公司
二0二二年十一月一日
贛州城投
贛州土地置業
贛州建工集團
民晟實業公司
紀檢舉報平臺
贛州振興實業有限責任公司定于2022年11月16日10:00時在贛州市公共資源交易中心公開對贛州振興實業有限責任公司城央一品、漁灣新苑、華錦小區等四十七宗資產(其中包括項目編號:GZCQ2021214、GZCQ2021217、GZCQ2022015、GZCQ2022041、GZCQ2022105、GZCQ2022133、GZCQ2022179部分流拍標的)進行公開招租,現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022206
二、招租標的基本情況:
標的號 | 房屋座落 | 面積 (㎡) | 現狀 | 合同期限 (年) | 裝修期 (月) | 遞增比例 | 起租價 (元/月) | 競租保證金 (元) |
1 | 城央一品5號樓1#商鋪 | 130.56 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6318 | 20000 |
2 | 城央一品5號樓3#商鋪 | 79 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4266 | 12000 |
3 | 城央一品7號樓2#商鋪 | 100.8 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5897 | 15000 |
4 | 城央一品7號樓3#商鋪 | 62.26 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3643 | 10000 |
5 | 贛南造紙廠3號商鋪 | 84.72 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1525 | 5000 |
6 | 藕塘里3棟5號商鋪 | 36.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 892 | 3000 |
7 | 藕塘里3棟8號商鋪 | 31.62 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 770 | 3000 |
8 | 藕塘里3棟10號商鋪 | 35.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 863 | 3000 |
9 | 城市家園3棟3號商鋪 | 117.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2655 | 8000 |
10 | 城市家園4棟2號商鋪 | 225.00 | 商鋪、空置、承租人須自行申請電表 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5670 | 15000 |
11 | 文匯苑9#樓5號商鋪 | 53.88 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1698 | 5000 |
12 | 文匯苑9#樓16號商鋪 | 57.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1926 | 5000 |
13 | 文匯苑8#樓1號商鋪 | 61.05 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1924 | 6000 |
14 | 文匯苑9#樓17號商鋪 | 75.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2041 | 6000 |
15 | 贛縣中學西校區贛新大道29號1號商鋪 | 59 | 商鋪、原承租人于2022.11.30到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4130 | 12000 |
16 | 贛縣中學西校區贛新大道29號2號商鋪 | 115 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 7245 | 20000 |
17 | 贛縣農業培訓學校左側5號商鋪 | 36.67 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 655 | 2000 |
18 | 贛縣農業培訓學校左側6號商鋪 | 34.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 622 | 2000 |
19 | 贛縣農業培訓學校左側7-9號商鋪 | 109.56 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1953 | 6000 |
20 | 贛縣農業培訓學校左側13號商鋪 | 36.52 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 447 | 1500 | |
21 | 贛縣農業培訓學校左側15號商鋪 | 33.06 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 447 | 1500 |
22 | 馨港花園15棟20-22#商鋪 | 189.37 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4602 | 12000 |
23 | 馨港花園13棟3#商鋪 | 54.13 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1624 | 5000 |
24 | 馨港花園13棟4#商鋪 | 54.13 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1462 | 5000 |
25 | 馨港花園15棟17-19#商鋪 | 231.88 | 商鋪、原承租人于2022.11.30到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6956 | 20000 |
26 | 西郊路9號A2棟14號商鋪 | 41.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1629 | 5000 |
27 | 西郊路9號A1棟5號商鋪 | 40.68 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1627 | 5000 |
28 | 西郊路A2棟3號商鋪 | 43.09 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1724 | 5000 |
29 | 西郊路A2棟4號商鋪 | 41.29 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1652 | 5000 |
30 | 西橋路返遷房2棟5號商鋪 | 32.45 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 643 | 1500 |
31 | 西橋路返遷房2棟6號商鋪 | 36.31 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 720 | 2000 |
32 | 西橋路返遷房8棟6號商鋪 | 46.33 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 876 | 2000 |
33 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)2棟3#商鋪 | 41.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 1508 | 5000 |
34 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪 | 64.83 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2195 | 6000 |
35 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪 | 63.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2149 | 6000 |
36 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟6號商鋪 | 93.83 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 3284 | 10000 |
37 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟7號商鋪 | 129.22 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 4523 | 12000 |
38 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟1號商鋪 | 69.95 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2448 | 10000 |
39 | 華錦小區1#樓4商鋪 | 39.75 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2187 | 6000 |
40 | 華錦小區1#樓5商鋪 | 39.75 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1575 | 5000 |
41 | 華錦小區6#樓2#商鋪 | 103.07 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4784 | 15000 |
42 | 華錦小區6#樓4#商鋪 | 89.44 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3578 | 12000 |
43 | 華錦小區6#樓5#商鋪 | 68.79 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2752 | 10000 |
44 | 華錦小區6#樓6#商鋪 | 55.42 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2771 | 10000 |
45 | 華錦小區6#樓9#商鋪 | 54.16 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3190 | 10000 |
46 | 華錦小區8#樓6#商鋪 | 56.56 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4490 | 15000 |
47 | 云峰佳苑1號樓二層寫字樓 | 596.32 | 寫字樓、空置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 8949 | 30000 |
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉賬或委托銀行代扣方式轉入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應管理并與相應銀行簽訂委托代扣協議。
2、標的經營范圍無特殊要求,不得經營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規禁止經營的商品,不得從事廢品類收購業務;
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產權證所標注面積的為準,租金不作調整。
4、具體租賃租期起止時間依雙方協議為準,競租人不得將標的轉租、轉借。如有轉租轉借行為,一經查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現場舉牌競價的方式進行,價高者得,同等條件下原承租人享有優先權。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規定外)均可報名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯合體經營商競租;
4、原承租人報名前須與委托方聯系并確認優先競租權人身份,在競租會開始前未經委托方確認并提供原承租人證明的則不具有優先權。如優先競租權人逾期未報名則視為放棄優先權。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2022年11月15日17:00在各標的現場展示招租標的。
七、本次招租相關時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2022年11月15日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2022年11月15日17:00止;
招租會時間:2022年11月16日10:00時開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網進行網上報名,須在2022
年11月15日17:00前完成網上注冊、報名且獲取網上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年11月15日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協助辦理報名相關事項的競租者,請在競租報名截止日前攜帶網絡報名相關證件原件到贛州市瑞京拍賣有限責任公司(贛州市章貢區長征大道31號商會大廈7樓701-2室)辦理;
4、競租者如在報名注冊等程序中遇到技術故障請聯系國泰新點。
九、特別提醒
1、本次競租標的依現狀競租。出租單位所提供的有關資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔瑕疵擔保責任。競租人一經應價、報價,即表明競租人完全接受標的現狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關款項的繳納、文件的簽署以及承擔的義務。
2、網上報名、保證金的繳納以及現場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網上報名),如競租人因故不能參加現場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權委托書。
3、因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務指南》的要求,參與該項目現場競租人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(健康碼、行程碼和新冠病毒疫苗接種記錄“三碼”聯查,未接種新冠病毒疫苗的人員要核實登記姓名、電話、居住地址等信息后方可進入。),二維碼顯示為綠碼并提交《參拍人員健康信息登記表》,現場檢測體溫正常后方可進入。
⑵掃描非綠碼者不得進入拍賣會現場,須簽署《授權委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與競租會人員應自覺遵守交易中心現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十、咨詢電話
贛州振興實業有限責任公司:楊先生0797-8168239
贛州市瑞京拍賣有限責任公司:鐘先生15387869972
郭女士 0797-8302788
國泰新點技術支持:賴先生400-998-0000(服務熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網
贛州市人民政府網
贛州振興實業有限責任公司
二0二二年十一月一日