受贛州生態環境工程投資有限責任公司委托,定于2021年4月13日在贛州市公共資源交易中心公開招租下列資產,現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2021046
二、招租標的、起租價及競租保證金
標的 序號 | 店鋪編號 | 地理位置 | 套內面積 (㎡) | 起租價 | 競租保證金 | 備注 |
1 | 32-1# | 健康路32號-1#兒童公園店面 | 19.4 | 1552 | 5000 | 在營業 |
2 | 32-2# | 健康路32號-2#兒童公園店面 | 24.5 | 1544 | 5000 | 在營業 |
3 | 26-1號 | 西郊路26-1號 | 14.25 | 1511 | 5000 | 在營業 |
4 | 26-2號 | 西郊路26-2號 | 12.22 | 1295 | 4000 | 在營業 |
5 | 26-3號 | 西郊路26-3號 | 26.65 | 2825 | 8000 | 在營業 |
6 | 26-4號 | 西郊路26-4號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
7 | 26-5號 | 西郊路26-5號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
8 | 26-6號 | 西郊路26-6號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
9 | 26-7號 | 西郊路26-7號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
10 | 26-8號 | 西郊路26-8號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
11 | 26-9號 | 西郊路26-9號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
12 | 26-10號 | 西郊路26-10號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
13 | 26-11號 | 西郊路26-11號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
14 | 26-12號 | 西郊路26-12號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
15 | 26-13號 | 西郊路26-13號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
16 | 贛州公園內 | 西苑樓臨街東起1號店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在營業 |
17 | 贛州公園內 | 西苑樓臨街東起第二間店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在營業 |
18 | 龜角尾公園 | 龜角尾景區北門左側 | 48.1 | 2405 | 7000 | 在營業 |
19 | 28-1號 | 贛州公園南京路東28-1號 | 37.4(含閣樓) | 2618 | 8000 | 在營業 |
20 | 28-2號 | 贛州公園南京路東28-2號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
21 | 28-3號 | 贛州公園南京路東28-3號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
22 | 28-4號 | 贛州公園南京路東28-4號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
23 | 28-5號 | 贛州公園南京路東28-5號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
24 | 28-6號 | 贛州公園南京路東28-6號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
25 | 28-7號 | 贛州公園南京路東28-7號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
26 | 28-8號 | 贛州公園南京路東28-8號 | 35.8(含閣樓) | 2506 | 8000 | 在營業 |
27 | 28-11號 | 贛州公園南京路東28-11號 | 42.1(含閣樓) | 2947 | 5000 | 在營業 |
28 | 28-12號 | 贛州公園南京路東28-12號 | 42.1(含閣樓) | 2947 | 5000 | 閑置 |
29 | 28-13號 | 贛州公園南京路東28-13號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業 |
30 | 28-14號 | 贛州公園南京路東28-14號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業 |
31 | 28-15號 | 贛州公園南京路東28-15號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業 |
32 | 28-16號 | 贛州公園南京路東28-16號 | 107.9(含閣樓) | 7553 | 23000 | 在營業 |
33 | 28-17號 | 贛州公園南京路東28-17號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業 |
34 | 28-18號 | 贛州公園南京路東28-18號 | 22.8 | 1938 | 6000 | 在營業 |
35 | 28-19號 | 贛州公園南京路東28-19號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業 |
36 | 28-21號 | 贛州公園南京路東28-21號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業 |
37 | 28-22號 | 贛州公園南京路東28-22號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業 |
38 | 28-23號 | 贛州公園南京路東28-23號 | 13.4 | 1139 | 3000 | 在營業 |
39 | 28-24號 | 贛州公園南京路東28-24號 | 34.1 | 2899 | 9000 | 在營業 |
40 | 28-25號 | 贛州公園南京路東28-25號 | 26.3 | 2236 | 7000 | 在營業 |
41 | 28-26號 | 贛州公園南京路東28-26號 | 44(含閣樓) | 3080 | 7000 | 在營業 |
42 | 28-27號 | 贛州公園南京路東28-27號 | 16.1 | 1369 | 4000 | 在營業 |
43 | 80-1號 | 贛州公園文清路80號-1號店 | 31.2 | 3900 | 12000 | 在營業 |
44 | 80-2號 | 贛州公園文清路80號-2號店 | 22.6 | 2825 | 8000 | 在營業 |
45 | 80-3號 | 贛州公園文清路80號-3號店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在營業 |
46 | 80-4號 | 贛州公園文清路80號-4號店 | 11.1 | 1388 | 4000 | 在營業 |
47 | 80-5號 | 贛州公園文清路80號-5號店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在營業 |
48 | 80-6號 | 贛州公園文清路80號-6號店 | 13.6 | 1700 | 5000 | 在營業 |
49 | 80-7號 | 贛州公園文清路80號-7號店 | 8.3 | 1245 | 4000 | 在營業 |
50 | 80-8號 | 贛州公園文清路80號-8號店 | 8.6 | 1075 | 3000 | 在營業 |
51 | 80-9號 | 贛州公園文清路80號-9號店(前半間) | 10.5 | 1575 | 5000 | 在營業 |
52 | 80-9號 | 贛州公園文清路80號-9號店(后半間) | 11.8 | 1475 | 4000 | 在營業 |
53 | 80-10號 | 贛州公園文清路80號-10號店 | 10.3 | 1288 | 4000 | 閑置 |
54 | 贛州公園西北角文清路段80號-11及12#(前半間)號店 | 贛州公園文清路80號-11號店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在營業 |
55 | 80-12號 | 贛州公園文清路80號-12號店 | 5.1 | 638 | 2000 | 在營業 |
56 | 贛州公園西北角文清路段80號-13及12#(后半間)號店 | 贛州公園文清路80號-13號店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在營業 |
57 | 80-14號 | 贛州公園文清路80號-14號店 | 10.35 | 1294 | 4000 | 在營業 |
58 | 80-15號 | 贛州公園文清路80號-15號店 | 18.6 | 2325 | 7000 | 在營業 |
59 | 80-16號 | 贛州公園文清路80號-16號店 | 55.7(其中樓下13平方米,樓上42.75平方米) | 6963 | 21000 | 在營業 |
60 | 文清路80號-22#北京路3號-31# | 贛州文清路80號-22#公園北京路3號-31# | 179.8 | 5394 | 16000 | 在營業 |
61 | 3-11號 | 贛州公園北京路3-11號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
62 | 3-12號 | 贛州公園北京路3-12號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
63 | 3-13號 | 贛州公園北京路3-13號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
64 | 3-14號 | 贛州公園北京路3-14號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
65 | 3-15號 | 贛州公園北京路3-15號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 閑置 |
66 | 3-16號 | 贛州公園北京路3-16號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
67 | 3-17號 | 贛州公園北京路3-17號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
68 | 3-18號 | 贛州公園北京路3-18號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
69 | 3-19號 | 贛州公園北京路3-19號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
70 | 3-20號 | 贛州公園北京路3-20號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
71 | 3-21號 | 贛州公園北京路3-21號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
72 | 3-22號 | 贛州公園北京路3-22號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
73 | 3-23號 | 贛州公園北京路3-23號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
74 | 3-24號 | 贛州公園北京路3-24號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
75 | 3-25號 | 贛州公園北京路3-25號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
76 | 3-26號 | 贛州公園北京路3-26號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
77 | 3-27號 | 贛州公園北京路3-27號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
78 | 3-28號 | 贛州公園北京路3-28號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
79 | 3-29號 | 贛州公園北京路3-29號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
80 | 3-30號 | 贛州公園北京路3-30號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
81 | 28-20號 | 贛州公園碧云軒 | 137.5 | 1788 | 5000 | 在營業 |
82 | 贛州公園靠近南京路1號 | 贛州公園東方紅 | 22.4 | 336 | 1000 | 在營業 |
83 | 贛州公園靠近南京路2號 | 贛州公園易經拳館 | 27.9 | 419 | 1000 | 在營業 |
特別說明:1、租賃期限3年;2、免一個月租金;3、租金從第二年起在上年租金的基礎上遞增3%。
三、招租方式:采取現場增價競租的方式進行,按照價高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價位條件下有優先競得權)。
四、競租人競租條件
1、具有完全民事行為能力和經濟實力的法人、其他組織、個體工商戶和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、原承租人參與競租,必須以原承租人名義報名。原承租人的認定由委托人(贛州生態環境工程投資有限責任公司)負責確認,原承租人必須在競價前出具委托人開具的原承租人證明。
4、不接受聯合體聯合競租。
5、法律法規規定的其他條件。
五、經營范圍:此次競租的各標的經營范圍不得用于重餐飲、汽車修理、廢品收購。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2021年4月12日17:00前,在各標的現場展示招租標的。七、本次競租相關時間及招租地點
競租報名時間:公告之日起至2021年4月12日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2021年4月12日17:00止;
招租會時間:本次招租會分兩場舉行。
第一場:2021年4月13日9:30開始招租會,標的序號1-42參與競租;
第二場2021年4月13日14:30開始招租會,標的序號43-83參與競租。
請競租人根據預競租的標的準時到達招租會現場。
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網進行網上報名,須在2021年4月12日17:00前完成網上注冊、報名且獲取網上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2021年4月12日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協助辦理報名相關事項的競租者,請在2021年4月12日17:00前攜帶網絡報名相關證件原件(自然人提供身份證,企業提供營業執照)到本公司(地址:贛州市迎賓大道8號錦繡星城17棟1-1號)辦理;
4、有意競租者如在報名注冊等程序中遇到技術故障請聯系國泰新點。
九、特別提示
1、本次標的以現狀招租,除嚴重影響標的資產主體安全外,標的及標的附屬物破損、陳舊、瑕疵以及一切可能需要經過維修才能達到正常使用條件的,委托方和招租人均不提供維修義務,由競得人自行維修,費用由競得人自行承擔;競租人在競租前可自行實地勘查,競租人確認參加本次競租前已對競租標的相關現狀及信息有足夠的了解,對自己的一切競租行為負責。委托方和招租人對所提供的有關資料及說明僅供競租人參考。
2、競租人還應當在招租會前半小時內到達現場簽到并提交以下材料:有效證件復印件(原件備查,個人報名的提供身份證;法人報名的提供企業營業執照,授權委托書、被委托人身份證復印件,均加蓋公章)。
十、簽訂租賃合同
1、競得人交清招租傭金后領取《競租成交確認書》,自接到招租單位電話或者短信通知之日起7個工作日內與贛州生態環境工程投資有限責任公司簽訂《租賃合同》,如逾期10個工作日未能與贛州生態環境工程投資有限責任公司簽訂《租賃合同》,視為違約,招租機構和出租單位有權取消其競得人資格,并沒收其繳納的競租保證。簽訂《租賃合同的》競得人還需及時與市城市管理行政執法局各執法大隊、分局簽訂《章貢區臨街單位業主“門前三保”責任書》(詳見附件2)。競得人承諾在本次競租過程中留下的聯系方式為有效聯系方式,招租機構通過電話或者短信方式聯系的均視為有通知,如電話無人接聽,招租機構撥打三次視為有效通知。
2、簽訂合同地點:合同簽訂在贛州生態環境工程投資有限責任公司進行,競得人須親自或授權代表參加。
十一、租金、履約保證金、水、電費及水電保證金的支付和方式
1、租金:競得人按競租成交價繳納第一年租金,以后每年租金在上年租金的基礎上遞增3%;
2、租金的支付方式; 按季支付,后在每季度末20日前預繳納下季度租金。
3、履約保證金:首年首季度租金;
4、水費:按照商業用水收取,所有相關費用按照季度繳納,并于每季度首月 10 號前繳納上月度水費。
5、電費:按照商業用電收取,所有相關費用按照季度繳納,并于每季度首月 10 號前繳納上月度電費。
6、水電費保證金:500元/表;
戶 名:贛州生態環境工程投資有限責任公司
開戶行:中信銀行贛州分行
賬 號:8115701012100195981
十二、特別要求
因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務指南》的要求,參與該項目現場競價人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(“章貢區電子通行證審驗碼”或“贛通碼”),二維碼顯示為綠碼并提交《開評標人員健康信息登記表》(詳見附件3),現場檢測體溫正常后方可進入。
⑵掃描非綠碼者不得進入招租會現場,須簽署《授權委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與招租會人員應自覺遵守交易中心現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十三、咨詢聯系電話
贛州生態環境工程投資有限責任公司: 18679795603 吳女士
贛州市瑞京拍賣有限責任公司:18870731801 陳先生
國泰新點技術支持:400-998-0000(服務熱線)、8161315賴先生
十四、招租資料可在江西省公共資源交易網免費下載獲取。
江西省公共資源交易網
贛州市人民政府網
贛州拍賣網
贛州生態環境工程投資有限責任公司
贛州市瑞京拍賣有限責任公司
2021年3月 18日
贛州城投
贛州土地置業
贛州建工集團
民晟實業公司
紀檢舉報平臺
受贛州生態環境工程投資有限責任公司委托,定于2021年4月13日在贛州市公共資源交易中心公開招租下列資產,現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2021046
二、招租標的、起租價及競租保證金
標的 序號 | 店鋪編號 | 地理位置 | 套內面積 (㎡) | 起租價 | 競租保證金 | 備注 |
1 | 32-1# | 健康路32號-1#兒童公園店面 | 19.4 | 1552 | 5000 | 在營業 |
2 | 32-2# | 健康路32號-2#兒童公園店面 | 24.5 | 1544 | 5000 | 在營業 |
3 | 26-1號 | 西郊路26-1號 | 14.25 | 1511 | 5000 | 在營業 |
4 | 26-2號 | 西郊路26-2號 | 12.22 | 1295 | 4000 | 在營業 |
5 | 26-3號 | 西郊路26-3號 | 26.65 | 2825 | 8000 | 在營業 |
6 | 26-4號 | 西郊路26-4號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
7 | 26-5號 | 西郊路26-5號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
8 | 26-6號 | 西郊路26-6號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
9 | 26-7號 | 西郊路26-7號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
10 | 26-8號 | 西郊路26-8號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
11 | 26-9號 | 西郊路26-9號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
12 | 26-10號 | 西郊路26-10號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
13 | 26-11號 | 西郊路26-11號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
14 | 26-12號 | 西郊路26-12號 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在營業 |
15 | 26-13號 | 西郊路26-13號 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在營業 |
16 | 贛州公園內 | 西苑樓臨街東起1號店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在營業 |
17 | 贛州公園內 | 西苑樓臨街東起第二間店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在營業 |
18 | 龜角尾公園 | 龜角尾景區北門左側 | 48.1 | 2405 | 7000 | 在營業 |
19 | 28-1號 | 贛州公園南京路東28-1號 | 37.4(含閣樓) | 2618 | 8000 | 在營業 |
20 | 28-2號 | 贛州公園南京路東28-2號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
21 | 28-3號 | 贛州公園南京路東28-3號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
22 | 28-4號 | 贛州公園南京路東28-4號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
23 | 28-5號 | 贛州公園南京路東28-5號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
24 | 28-6號 | 贛州公園南京路東28-6號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
25 | 28-7號 | 贛州公園南京路東28-7號 | 38.2(含閣樓) | 2674 | 8000 | 在營業 |
26 | 28-8號 | 贛州公園南京路東28-8號 | 35.8(含閣樓) | 2506 | 8000 | 在營業 |
27 | 28-11號 | 贛州公園南京路東28-11號 | 42.1(含閣樓) | 2947 | 5000 | 在營業 |
28 | 28-12號 | 贛州公園南京路東28-12號 | 42.1(含閣樓) | 2947 | 5000 | 閑置 |
29 | 28-13號 | 贛州公園南京路東28-13號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業 |
30 | 28-14號 | 贛州公園南京路東28-14號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業 |
31 | 28-15號 | 贛州公園南京路東28-15號 | 40.3(含閣樓) | 2821 | 9000 | 在營業 |
32 | 28-16號 | 贛州公園南京路東28-16號 | 107.9(含閣樓) | 7553 | 23000 | 在營業 |
33 | 28-17號 | 贛州公園南京路東28-17號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業 |
34 | 28-18號 | 贛州公園南京路東28-18號 | 22.8 | 1938 | 6000 | 在營業 |
35 | 28-19號 | 贛州公園南京路東28-19號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業 |
36 | 28-21號 | 贛州公園南京路東28-21號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業 |
37 | 28-22號 | 贛州公園南京路東28-22號 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在營業 |
38 | 28-23號 | 贛州公園南京路東28-23號 | 13.4 | 1139 | 3000 | 在營業 |
39 | 28-24號 | 贛州公園南京路東28-24號 | 34.1 | 2899 | 9000 | 在營業 |
40 | 28-25號 | 贛州公園南京路東28-25號 | 26.3 | 2236 | 7000 | 在營業 |
41 | 28-26號 | 贛州公園南京路東28-26號 | 44(含閣樓) | 3080 | 7000 | 在營業 |
42 | 28-27號 | 贛州公園南京路東28-27號 | 16.1 | 1369 | 4000 | 在營業 |
43 | 80-1號 | 贛州公園文清路80號-1號店 | 31.2 | 3900 | 12000 | 在營業 |
44 | 80-2號 | 贛州公園文清路80號-2號店 | 22.6 | 2825 | 8000 | 在營業 |
45 | 80-3號 | 贛州公園文清路80號-3號店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在營業 |
46 | 80-4號 | 贛州公園文清路80號-4號店 | 11.1 | 1388 | 4000 | 在營業 |
47 | 80-5號 | 贛州公園文清路80號-5號店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在營業 |
48 | 80-6號 | 贛州公園文清路80號-6號店 | 13.6 | 1700 | 5000 | 在營業 |
49 | 80-7號 | 贛州公園文清路80號-7號店 | 8.3 | 1245 | 4000 | 在營業 |
50 | 80-8號 | 贛州公園文清路80號-8號店 | 8.6 | 1075 | 3000 | 在營業 |
51 | 80-9號 | 贛州公園文清路80號-9號店(前半間) | 10.5 | 1575 | 5000 | 在營業 |
52 | 80-9號 | 贛州公園文清路80號-9號店(后半間) | 11.8 | 1475 | 4000 | 在營業 |
53 | 80-10號 | 贛州公園文清路80號-10號店 | 10.3 | 1288 | 4000 | 閑置 |
54 | 贛州公園西北角文清路段80號-11及12#(前半間)號店 | 贛州公園文清路80號-11號店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在營業 |
55 | 80-12號 | 贛州公園文清路80號-12號店 | 5.1 | 638 | 2000 | 在營業 |
56 | 贛州公園西北角文清路段80號-13及12#(后半間)號店 | 贛州公園文清路80號-13號店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在營業 |
57 | 80-14號 | 贛州公園文清路80號-14號店 | 10.35 | 1294 | 4000 | 在營業 |
58 | 80-15號 | 贛州公園文清路80號-15號店 | 18.6 | 2325 | 7000 | 在營業 |
59 | 80-16號 | 贛州公園文清路80號-16號店 | 55.7(其中樓下13平方米,樓上42.75平方米) | 6963 | 21000 | 在營業 |
60 | 文清路80號-22#北京路3號-31# | 贛州文清路80號-22#公園北京路3號-31# | 179.8 | 5394 | 16000 | 在營業 |
61 | 3-11號 | 贛州公園北京路3-11號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
62 | 3-12號 | 贛州公園北京路3-12號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
63 | 3-13號 | 贛州公園北京路3-13號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
64 | 3-14號 | 贛州公園北京路3-14號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
65 | 3-15號 | 贛州公園北京路3-15號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 閑置 |
66 | 3-16號 | 贛州公園北京路3-16號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
67 | 3-17號 | 贛州公園北京路3-17號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
68 | 3-18號 | 贛州公園北京路3-18號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
69 | 3-19號 | 贛州公園北京路3-19號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
70 | 3-20號 | 贛州公園北京路3-20號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
71 | 3-21號 | 贛州公園北京路3-21號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
72 | 3-22號 | 贛州公園北京路3-22號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
73 | 3-23號 | 贛州公園北京路3-23號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
74 | 3-24號 | 贛州公園北京路3-24號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
75 | 3-25號 | 贛州公園北京路3-25號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
76 | 3-26號 | 贛州公園北京路3-26號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
77 | 3-27號 | 贛州公園北京路3-27號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
78 | 3-28號 | 贛州公園北京路3-28號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
79 | 3-29號 | 贛州公園北京路3-29號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
80 | 3-30號 | 贛州公園北京路3-30號店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在營業 |
81 | 28-20號 | 贛州公園碧云軒 | 137.5 | 1788 | 5000 | 在營業 |
82 | 贛州公園靠近南京路1號 | 贛州公園東方紅 | 22.4 | 336 | 1000 | 在營業 |
83 | 贛州公園靠近南京路2號 | 贛州公園易經拳館 | 27.9 | 419 | 1000 | 在營業 |
特別說明:1、租賃期限3年;2、免一個月租金;3、租金從第二年起在上年租金的基礎上遞增3%。
三、招租方式:采取現場增價競租的方式進行,按照價高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價位條件下有優先競得權)。
四、競租人競租條件
1、具有完全民事行為能力和經濟實力的法人、其他組織、個體工商戶和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、原承租人參與競租,必須以原承租人名義報名。原承租人的認定由委托人(贛州生態環境工程投資有限責任公司)負責確認,原承租人必須在競價前出具委托人開具的原承租人證明。
4、不接受聯合體聯合競租。
5、法律法規規定的其他條件。
五、經營范圍:此次競租的各標的經營范圍不得用于重餐飲、汽車修理、廢品收購。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2021年4月12日17:00前,在各標的現場展示招租標的。七、本次競租相關時間及招租地點
競租報名時間:公告之日起至2021年4月12日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2021年4月12日17:00止;
招租會時間:本次招租會分兩場舉行。
第一場:2021年4月13日9:30開始招租會,標的序號1-42參與競租;
第二場2021年4月13日14:30開始招租會,標的序號43-83參與競租。
請競租人根據預競租的標的準時到達招租會現場。
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網進行網上報名,須在2021年4月12日17:00前完成網上注冊、報名且獲取網上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2021年4月12日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協助辦理報名相關事項的競租者,請在2021年4月12日17:00前攜帶網絡報名相關證件原件(自然人提供身份證,企業提供營業執照)到本公司(地址:贛州市迎賓大道8號錦繡星城17棟1-1號)辦理;
4、有意競租者如在報名注冊等程序中遇到技術故障請聯系國泰新點。
九、特別提示
1、本次標的以現狀招租,除嚴重影響標的資產主體安全外,標的及標的附屬物破損、陳舊、瑕疵以及一切可能需要經過維修才能達到正常使用條件的,委托方和招租人均不提供維修義務,由競得人自行維修,費用由競得人自行承擔;競租人在競租前可自行實地勘查,競租人確認參加本次競租前已對競租標的相關現狀及信息有足夠的了解,對自己的一切競租行為負責。委托方和招租人對所提供的有關資料及說明僅供競租人參考。
2、競租人還應當在招租會前半小時內到達現場簽到并提交以下材料:有效證件復印件(原件備查,個人報名的提供身份證;法人報名的提供企業營業執照,授權委托書、被委托人身份證復印件,均加蓋公章)。
十、簽訂租賃合同
1、競得人交清招租傭金后領取《競租成交確認書》,自接到招租單位電話或者短信通知之日起7個工作日內與贛州生態環境工程投資有限責任公司簽訂《租賃合同》,如逾期10個工作日未能與贛州生態環境工程投資有限責任公司簽訂《租賃合同》,視為違約,招租機構和出租單位有權取消其競得人資格,并沒收其繳納的競租保證。簽訂《租賃合同的》競得人還需及時與市城市管理行政執法局各執法大隊、分局簽訂《章貢區臨街單位業主“門前三保”責任書》(詳見附件2)。競得人承諾在本次競租過程中留下的聯系方式為有效聯系方式,招租機構通過電話或者短信方式聯系的均視為有通知,如電話無人接聽,招租機構撥打三次視為有效通知。
2、簽訂合同地點:合同簽訂在贛州生態環境工程投資有限責任公司進行,競得人須親自或授權代表參加。
十一、租金、履約保證金、水、電費及水電保證金的支付和方式
1、租金:競得人按競租成交價繳納第一年租金,以后每年租金在上年租金的基礎上遞增3%;
2、租金的支付方式; 按季支付,后在每季度末20日前預繳納下季度租金。
3、履約保證金:首年首季度租金;
4、水費:按照商業用水收取,所有相關費用按照季度繳納,并于每季度首月 10 號前繳納上月度水費。
5、電費:按照商業用電收取,所有相關費用按照季度繳納,并于每季度首月 10 號前繳納上月度電費。
6、水電費保證金:500元/表;
戶 名:贛州生態環境工程投資有限責任公司
開戶行:中信銀行贛州分行
賬 號:8115701012100195981
十二、特別要求
因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務指南》的要求,參與該項目現場競價人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(“章貢區電子通行證審驗碼”或“贛通碼”),二維碼顯示為綠碼并提交《開評標人員健康信息登記表》(詳見附件3),現場檢測體溫正常后方可進入。
⑵掃描非綠碼者不得進入招租會現場,須簽署《授權委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與招租會人員應自覺遵守交易中心現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十三、咨詢聯系電話
贛州生態環境工程投資有限責任公司: 18679795603 吳女士
贛州市瑞京拍賣有限責任公司:18870731801 陳先生
國泰新點技術支持:400-998-0000(服務熱線)、8161315賴先生
十四、招租資料可在江西省公共資源交易網免費下載獲取。
江西省公共資源交易網
贛州市人民政府網
贛州拍賣網
贛州生態環境工程投資有限責任公司
贛州市瑞京拍賣有限責任公司
2021年3月 18日