根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責任公司下屬子公司公開招聘22名員工公告》,我集團對各崗位應聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例進入結(jié)構(gòu)化面試〞的要求,現(xiàn)將入圍面試人員名單公告如下:
土地置業(yè)公司 | |||
工程部工程(土建)專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 劉磊 | 77 | 360***********3410 |
2 | 吳忠興 | 77 | 360***********6514 |
3 | 楊冠華 | 73 | 360***********067X |
4 | 黃正政 | 69 | 360***********0019 |
5 | 韋頠 | 69 | 362***********0013 |
6 | 劉強 | 66 | 360***********6819 |
工程部報建專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 黃佐 | 81 | 360***********001X |
2 | 羅嘉偉 | 81 | 430***********6211 |
3 | 黃靖翔 | 79 | 360***********0015 |
4 | 李久鵬 | 70 | 360***********0033 |
5 | 陳超 | 69 | 360***********3614 |
6 | 劉宇聰 | 63 | 360***********0614 |
工程部策劃運營專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 彭炳炎 | 91 | 360***********5913 |
2 | 胡蓉 | 84 | 360***********0041 |
3 | 王璽 | 83 | 360***********2041 |
4 | 宋志彬 | 82 | 360***********0922 |
5 | 袁玉萬 | 79 | 360***********0058 |
6 | 蔡彥渤 | 79 | 360***********001X |
7 | 翁圭申 | 78 | 360***********0076 |
8 | 嚴浩 | 76 | 360***********0014 |
9 | 王妤歆 | 75 | 360***********002X |
10 | 艾亞瓊 | 75 | 360***********1320 |
11 | 杜永雄 | 74 | 360***********7015 |
12 | 黃毅 | 73 | 360***********0047 |
13 | 廖蕾 | 73 | 360***********004X |
14 | 劉敏 | 71 | 360***********1520 |
15 | 佘康榕 | 68 | 445***********2382 |
16 | 吳學婧 | 65 | 360***********0025 |
17 | 龍穎 | 63 | 360***********0026 |
高鐵建投公司 | |||
運營部機電電氣專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 李毅鵬 | 77 | 360***********0311 |
2 | 廖寶龍 | 73 | 360***********0815 |
3 | 劉芳平 | 71 | 360***********4839 |
4 | 余良彪 | 69 | 362***********0012 |
5 | 陳興文 | 68 | 360***********1916 |
6 | 廖曉飛 | 68 | 360***********1715 |
振興實業(yè)公司 | |||
資產(chǎn)運營專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 王勇建 | 68 | 360***********6533 |
2 | 黃宗赟 | 65 | 360***********0015 |
3 | 鐘慧麗 | 61 | 360***********0022 |
4 | 鐘文權(quán) | 60 | 360***********001X |
瑞興于公司 | |||
綜合部專員(風控合規(guī)) | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 劉相蘭 | 84 | 360***********2524 |
2 | 陳軍 | 78 | 360***********0230 |
3 | 李紅花 | 77 | 360***********0323 |
4 | 方永年 | 76 | 360***********4838 |
5 | 施屹 | 72 | 360***********0642 |
6 | 楊健 | 69 | 360***********0020 |
投融資部投融資專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 周艷梅 | 73 | 360***********1624 |
2 | 陳文生 | 73 | 360***********3836 |
3 | 邱城 | 73 | 360***********0098 |
4 | 王艷 | 72 | 360***********0066 |
5 | 龔云 | 70 | 362***********2016 |
6 | 汪艷莉 | 69 | 620***********3742 |
7 | 鐘舒琪 | 69 | 360***********0042 |
8 | 鐘小梅 | 67 | 360***********5928 |
9 | 曾涵鈺 | 67 | 360***********0045 |
10 | 蔡怡 | 67 | 360***********0107 |
11 | 戴國梁 | 64 | 412***********001X |
12 | 郭志鵬 | 64 | 360***********1912 |
13 | 鐘滋慶 | 64 | 362***********4010 |
14 | 劉洋 | 63 | 360***********0021 |
新型建材公司 | |||
市場部業(yè)務專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 丁超鵬 | 75 | 360***********4212 |
2 | 黃承天 | 63 | 360***********2816 |
3 | 黃學槐 | 62 | 360***********1414 |
4 | 呂明 | 62 | 360***********6011 |
說明:
1、請面試人員攜帶本人身份證、筆試準考證參加面試環(huán)節(jié),以便核對身份信息。
2、面試時間:2019年11月12日,具體時間見短信通知
3、面試地點:贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(山水大廈5樓)
對以上公示如有意見,請于2019年11月11日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
特此公告。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2019年11月9日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責任公司下屬子公司公開招聘22名員工公告》,我集團對各崗位應聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例進入結(jié)構(gòu)化面試〞的要求,現(xiàn)將入圍面試人員名單公告如下:
土地置業(yè)公司 | |||
工程部工程(土建)專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 劉磊 | 77 | 360***********3410 |
2 | 吳忠興 | 77 | 360***********6514 |
3 | 楊冠華 | 73 | 360***********067X |
4 | 黃正政 | 69 | 360***********0019 |
5 | 韋頠 | 69 | 362***********0013 |
6 | 劉強 | 66 | 360***********6819 |
工程部報建專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 黃佐 | 81 | 360***********001X |
2 | 羅嘉偉 | 81 | 430***********6211 |
3 | 黃靖翔 | 79 | 360***********0015 |
4 | 李久鵬 | 70 | 360***********0033 |
5 | 陳超 | 69 | 360***********3614 |
6 | 劉宇聰 | 63 | 360***********0614 |
工程部策劃運營專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 彭炳炎 | 91 | 360***********5913 |
2 | 胡蓉 | 84 | 360***********0041 |
3 | 王璽 | 83 | 360***********2041 |
4 | 宋志彬 | 82 | 360***********0922 |
5 | 袁玉萬 | 79 | 360***********0058 |
6 | 蔡彥渤 | 79 | 360***********001X |
7 | 翁圭申 | 78 | 360***********0076 |
8 | 嚴浩 | 76 | 360***********0014 |
9 | 王妤歆 | 75 | 360***********002X |
10 | 艾亞瓊 | 75 | 360***********1320 |
11 | 杜永雄 | 74 | 360***********7015 |
12 | 黃毅 | 73 | 360***********0047 |
13 | 廖蕾 | 73 | 360***********004X |
14 | 劉敏 | 71 | 360***********1520 |
15 | 佘康榕 | 68 | 445***********2382 |
16 | 吳學婧 | 65 | 360***********0025 |
17 | 龍穎 | 63 | 360***********0026 |
高鐵建投公司 | |||
運營部機電電氣專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 李毅鵬 | 77 | 360***********0311 |
2 | 廖寶龍 | 73 | 360***********0815 |
3 | 劉芳平 | 71 | 360***********4839 |
4 | 余良彪 | 69 | 362***********0012 |
5 | 陳興文 | 68 | 360***********1916 |
6 | 廖曉飛 | 68 | 360***********1715 |
振興實業(yè)公司 | |||
資產(chǎn)運營專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 王勇建 | 68 | 360***********6533 |
2 | 黃宗赟 | 65 | 360***********0015 |
3 | 鐘慧麗 | 61 | 360***********0022 |
4 | 鐘文權(quán) | 60 | 360***********001X |
瑞興于公司 | |||
綜合部專員(風控合規(guī)) | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 劉相蘭 | 84 | 360***********2524 |
2 | 陳軍 | 78 | 360***********0230 |
3 | 李紅花 | 77 | 360***********0323 |
4 | 方永年 | 76 | 360***********4838 |
5 | 施屹 | 72 | 360***********0642 |
6 | 楊健 | 69 | 360***********0020 |
投融資部投融資專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 周艷梅 | 73 | 360***********1624 |
2 | 陳文生 | 73 | 360***********3836 |
3 | 邱城 | 73 | 360***********0098 |
4 | 王艷 | 72 | 360***********0066 |
5 | 龔云 | 70 | 362***********2016 |
6 | 汪艷莉 | 69 | 620***********3742 |
7 | 鐘舒琪 | 69 | 360***********0042 |
8 | 鐘小梅 | 67 | 360***********5928 |
9 | 曾涵鈺 | 67 | 360***********0045 |
10 | 蔡怡 | 67 | 360***********0107 |
11 | 戴國梁 | 64 | 412***********001X |
12 | 郭志鵬 | 64 | 360***********1912 |
13 | 鐘滋慶 | 64 | 362***********4010 |
14 | 劉洋 | 63 | 360***********0021 |
新型建材公司 | |||
市場部業(yè)務專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 身份證號 |
1 | 丁超鵬 | 75 | 360***********4212 |
2 | 黃承天 | 63 | 360***********2816 |
3 | 黃學槐 | 62 | 360***********1414 |
4 | 呂明 | 62 | 360***********6011 |
說明:
1、請面試人員攜帶本人身份證、筆試準考證參加面試環(huán)節(jié),以便核對身份信息。
2、面試時間:2019年11月12日,具體時間見短信通知
3、面試地點:贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(山水大廈5樓)
對以上公示如有意見,請于2019年11月11日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
特此公告。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2019年11月9日