根據《贛州城投工程管理有限公司公開招聘25名員工公告》,我公司對各崗位應聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例進入結構化面試〞的要求,現將入圍面試人員名單公告如下:
綜合部專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 手機號碼 |
1 | 張麗 | 78 | 133****6288 |
2 | 卓偉 | 76 | 138****3615 |
3 | 劉菲 | 71 | 189****6019 |
4 | 李玉玲 | 70 | 139****7263 |
總工部市政專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 邱揚 | 76 | 181****0212 |
2 | 溫程 | 74 | 137****1770 |
3 | 肖忠金 | 74 | 147****2766 |
4 | 匡輝 | 73 | 176****0316 |
5 | 李瑭 | 72 | 139****3280 |
6 | 羅志強 | 69 | 136****9739 |
7 | 黃富 | 69 | 187****9739 |
8 | 郯家銘 | 68 | 157****1103 |
9 | 胡樹根 | 66 | 132****7750 |
10 | 梅愷玲 | 66 | 182****8253 |
11 | 董聲慶 | 65 | 187****9872 |
12 | 劉宇聰 | 63 | 181****7046 |
13 | 蘭苑瑋 | 62 | 159****6776 |
14 | 郭寧林 | 62 | 152****8718 |
15 | 黃毅 | 62 | 177****9605 |
16 | 劉自欣 | 62 | 177****8257 |
17 | 彭曉曦 | 61 | 183****3832 |
18 | 黃佐 | 60 | 189****0061 |
總工部房建專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 陳莉莉 | 80 | 188****6018 |
2 | 藍勇 | 78 | 132****5968 |
3 | 陳小明 | 77 | 183****9442 |
4 | 謝曉東 | 74 | 181****1001 |
5 | 包晗 | 74 | 188****9840 |
6 | 李小英 | 70 | 186****9488 |
7 | 王思凱 | 67 | 187****3263 |
8 | 肖德森 | 64 | 151****5663 |
9 | 卓登輝 | 61 | 187****9982 |
合約部房建專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 陳光銘 | 84 | 187****8327 |
2 | 凌水香 | 77 | 181****1900 |
3 | 曾莉 | 72 | 137****8627 |
4 | 劉怡婷 | 71 | 150****1382 |
5 | 李靈通 | 70 | 181****0223 |
6 | 金葉 | 66 | 180****2828 |
7 | 馬莉 | 63 | 157****7980 |
工程部房建專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 楊冠華 | 80 | 133****7071 |
2 | 王邦文 | 76 | 135****6908 |
3 | 李粵明 | 75 | 139****5740 |
4 | 葉德平 | 73 | 159****8535 |
5 | 廖宣鼎 | 63 | 152****1656 |
6 | 賴露 | 63 | 158****6952 |
7 | 傅海福 | 60 | 138****9469 |
工程部信息專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 肖翔 | 79 | 152****6017 |
2 | 劉泠樨 | 78 | 159****6789 |
3 | 肖恬英 | 78 | 185****9076 |
4 | 陳楊 | 76 | 182****1235 |
5 | 眭榮順 | 75 | 157****5927 |
6 | 黃婷 | 75 | 186****0457 |
7 | 劉權 | 74 | 153****0156 |
8 | 鄒凝 | 74 | 183****2543 |
9 | 鐘支平 | 73 | 183****3233 |
10 | 姜文強 | 73 | 187****7930 |
11 | 溫昕 | 72 | 188****2540 |
12 | 段仕元 | 72 | 187****7131 |
13 | 葉盛林 | 72 | 181****6689 |
14 | 蔡序輝 | 69 | 153****6999 |
15 | 郭家華 | 68 | 181****2875 |
16 | 陳睿濤 | 68 | 183****6625 |
17 | 王妤歆 | 64 | 157****6286 |
安質部安全質量專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 林秀添 | 73 | 152****1980 |
2 | 曾海斌 | 70 | 186****9873 |
3 | 明良河 | 66 | 188****8883 |
4 | 陳友生 | 65 | 181****0033 |
5 | 羅福金 | 65 | 187****3740 |
安質部文員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 馮晟 | 76 | 181****2844 |
2 | 洪偉 | 73 | 150****3726 |
3 | 方素娟 | 73 | 187****8067 |
4 | 劉昌興 | 72 | 156****3741 |
5 | 包靜 | 69 | 177****9592 |
6 | 鐘蔚偉 | 68 | 137****9570 |
項目部土建專業現場工程師 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 張爭榮 | 73 | 176****7587 |
2 | 劉慧飛 | 72 | 188****9120 |
3 | 呂志輝 | 71 | 133****8767 |
4 | 許會文 | 70 | 187****9747 |
5 | 廖燕飛 | 68 | 186****8768 |
6 | 陳超 | 68 | 187****0854 |
7 | 賴華德 | 67 | 150****6609 |
8 | 張序石 | 67 | 189****3774 |
9 | 許孔祥 | 62 | 136****6506 |
項目部市政專業現場工程師 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 郭康 | 74 | 150****1204 |
2 | 劉清 | 68 | 130****0138 |
3 | 丁俊銘 | 68 | 157****8965 |
4 | 肖龍 | 63 | 138****9376 |
5 | 曾祥鴻 | 62 | 158****7646 |
6 | 王遠東 | 62 | 150****3963 |
項目部安裝專業現場工程師 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 聶曉明 | 78 | 155****3910 |
2 | 田心 | 72 | 184****5418 |
3 | 劉維斌 | 70 | 153****3199 |
4 | 曾木華 | 70 | 186****0072 |
5 | 田克明 | 68 | 135****1656 |
6 | 羅淦 | 67 | 150****7577 |
7 | 溫小斌 | 66 | 157****2910 |
8 | 黃小軍 | 65 | 187****2765 |
9 | 許亮 | 65 | 170****0580 |
10 | 楊文浩 | 63 | 157****3285 |
11 | 唐興旺 | 62 | 181****7521 |
12 | 廖曉飛 | 61 | 132****8880 |
13 | 戚植材 | 61 | 156****1155 |
14 | 余良彪 | 60 | 133****4798 |
風景園林項目部園林專員崗位因合格人數未達到開考條件,暫不開考。
說明:
1、面試時間:2019年11月15日上午8點
2、面試地點:贛州市章貢區紅旗大道25號(山水大廈5樓)
對以上公示如有意見,請于2019年11月14日前向我公司綜合部反映,聯系電話:周先生0797-8681330。
特此公告。
贛州城投工程管理有限公司
2019年11月13日
贛州城投
贛州土地置業
贛州建工集團
民晟實業公司
紀檢舉報平臺
根據《贛州城投工程管理有限公司公開招聘25名員工公告》,我公司對各崗位應聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例進入結構化面試〞的要求,現將入圍面試人員名單公告如下:
綜合部專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 | 手機號碼 |
1 | 張麗 | 78 | 133****6288 |
2 | 卓偉 | 76 | 138****3615 |
3 | 劉菲 | 71 | 189****6019 |
4 | 李玉玲 | 70 | 139****7263 |
總工部市政專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 邱揚 | 76 | 181****0212 |
2 | 溫程 | 74 | 137****1770 |
3 | 肖忠金 | 74 | 147****2766 |
4 | 匡輝 | 73 | 176****0316 |
5 | 李瑭 | 72 | 139****3280 |
6 | 羅志強 | 69 | 136****9739 |
7 | 黃富 | 69 | 187****9739 |
8 | 郯家銘 | 68 | 157****1103 |
9 | 胡樹根 | 66 | 132****7750 |
10 | 梅愷玲 | 66 | 182****8253 |
11 | 董聲慶 | 65 | 187****9872 |
12 | 劉宇聰 | 63 | 181****7046 |
13 | 蘭苑瑋 | 62 | 159****6776 |
14 | 郭寧林 | 62 | 152****8718 |
15 | 黃毅 | 62 | 177****9605 |
16 | 劉自欣 | 62 | 177****8257 |
17 | 彭曉曦 | 61 | 183****3832 |
18 | 黃佐 | 60 | 189****0061 |
總工部房建專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 陳莉莉 | 80 | 188****6018 |
2 | 藍勇 | 78 | 132****5968 |
3 | 陳小明 | 77 | 183****9442 |
4 | 謝曉東 | 74 | 181****1001 |
5 | 包晗 | 74 | 188****9840 |
6 | 李小英 | 70 | 186****9488 |
7 | 王思凱 | 67 | 187****3263 |
8 | 肖德森 | 64 | 151****5663 |
9 | 卓登輝 | 61 | 187****9982 |
合約部房建專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 陳光銘 | 84 | 187****8327 |
2 | 凌水香 | 77 | 181****1900 |
3 | 曾莉 | 72 | 137****8627 |
4 | 劉怡婷 | 71 | 150****1382 |
5 | 李靈通 | 70 | 181****0223 |
6 | 金葉 | 66 | 180****2828 |
7 | 馬莉 | 63 | 157****7980 |
工程部房建專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 楊冠華 | 80 | 133****7071 |
2 | 王邦文 | 76 | 135****6908 |
3 | 李粵明 | 75 | 139****5740 |
4 | 葉德平 | 73 | 159****8535 |
5 | 廖宣鼎 | 63 | 152****1656 |
6 | 賴露 | 63 | 158****6952 |
7 | 傅海福 | 60 | 138****9469 |
工程部信息專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 肖翔 | 79 | 152****6017 |
2 | 劉泠樨 | 78 | 159****6789 |
3 | 肖恬英 | 78 | 185****9076 |
4 | 陳楊 | 76 | 182****1235 |
5 | 眭榮順 | 75 | 157****5927 |
6 | 黃婷 | 75 | 186****0457 |
7 | 劉權 | 74 | 153****0156 |
8 | 鄒凝 | 74 | 183****2543 |
9 | 鐘支平 | 73 | 183****3233 |
10 | 姜文強 | 73 | 187****7930 |
11 | 溫昕 | 72 | 188****2540 |
12 | 段仕元 | 72 | 187****7131 |
13 | 葉盛林 | 72 | 181****6689 |
14 | 蔡序輝 | 69 | 153****6999 |
15 | 郭家華 | 68 | 181****2875 |
16 | 陳睿濤 | 68 | 183****6625 |
17 | 王妤歆 | 64 | 157****6286 |
安質部安全質量專員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 林秀添 | 73 | 152****1980 |
2 | 曾海斌 | 70 | 186****9873 |
3 | 明良河 | 66 | 188****8883 |
4 | 陳友生 | 65 | 181****0033 |
5 | 羅福金 | 65 | 187****3740 |
安質部文員 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 馮晟 | 76 | 181****2844 |
2 | 洪偉 | 73 | 150****3726 |
3 | 方素娟 | 73 | 187****8067 |
4 | 劉昌興 | 72 | 156****3741 |
5 | 包靜 | 69 | 177****9592 |
6 | 鐘蔚偉 | 68 | 137****9570 |
項目部土建專業現場工程師 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 張爭榮 | 73 | 176****7587 |
2 | 劉慧飛 | 72 | 188****9120 |
3 | 呂志輝 | 71 | 133****8767 |
4 | 許會文 | 70 | 187****9747 |
5 | 廖燕飛 | 68 | 186****8768 |
6 | 陳超 | 68 | 187****0854 |
7 | 賴華德 | 67 | 150****6609 |
8 | 張序石 | 67 | 189****3774 |
9 | 許孔祥 | 62 | 136****6506 |
項目部市政專業現場工程師 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 郭康 | 74 | 150****1204 |
2 | 劉清 | 68 | 130****0138 |
3 | 丁俊銘 | 68 | 157****8965 |
4 | 肖龍 | 63 | 138****9376 |
5 | 曾祥鴻 | 62 | 158****7646 |
6 | 王遠東 | 62 | 150****3963 |
項目部安裝專業現場工程師 | |||
序號 | 姓名 | 總分 |
|
1 | 聶曉明 | 78 | 155****3910 |
2 | 田心 | 72 | 184****5418 |
3 | 劉維斌 | 70 | 153****3199 |
4 | 曾木華 | 70 | 186****0072 |
5 | 田克明 | 68 | 135****1656 |
6 | 羅淦 | 67 | 150****7577 |
7 | 溫小斌 | 66 | 157****2910 |
8 | 黃小軍 | 65 | 187****2765 |
9 | 許亮 | 65 | 170****0580 |
10 | 楊文浩 | 63 | 157****3285 |
11 | 唐興旺 | 62 | 181****7521 |
12 | 廖曉飛 | 61 | 132****8880 |
13 | 戚植材 | 61 | 156****1155 |
14 | 余良彪 | 60 | 133****4798 |
風景園林項目部園林專員崗位因合格人數未達到開考條件,暫不開考。
說明:
1、面試時間:2019年11月15日上午8點
2、面試地點:贛州市章貢區紅旗大道25號(山水大廈5樓)
對以上公示如有意見,請于2019年11月14日前向我公司綜合部反映,聯系電話:周先生0797-8681330。
特此公告。
贛州城投工程管理有限公司
2019年11月13日