根據《贛州城市投資控股集團有限責任公司下屬子公司公開招聘22名員工公告》,贛州城投集團于11月7日、11月12日開展了公開招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例,遵循應聘崗位中任職要求為“中共黨員優先”的中共黨員應聘者,可在其總成績上加5分的原則計算總成績。根據對應崗位招聘人數1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調查人選,現將入圍體檢、背景調查人選名單公告如下:
瑞興于(贛州)國有資本運營有限責任公司 綜合部專員(風控合規) | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉相蘭 | 女 | 181****6305 | 84 | 77.37 | 80.02 | 黨員 |
投融資部投融資專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 | 67 | 83.37 | 81.82 | 黨員 |
江西贛州高鐵新區建設投資有限責任公司 運營部機電電氣專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉芳平 | 男 | 187****4605 | 71 | 82.23 | 82.74 | 黨員 |
贛州土地置業投資有限責任公司 工程部工程(土建)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 | 77 | 75.96 | 76.38 | 群眾 |
工程部報建專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 黃靖翔 | 男 | 186****2659 | 79 | 80.52 | 79.91 | 共青團員 |
工程部策劃運營專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 王璽 | 女 | 133****1030 | 83 | 80.08 | 86.25 | 黨員 |
贛州新型建材投資有限責任公司 市場部業務專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 丁超鵬 | 男 | 183****3152 | 75 | 80.88 | 83.53 | 黨員 |
贛州振興實業有限責任公司 資產運營專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 王勇建 | 男 | 133****8660 | 68 | 79.92 | 75.15 | 黨員 |
說明:
1、未入圍人員如需查詢成績,請本人攜帶身份證原件到集團黨群工作部查詢。
2、對以上公示如有意見,請于2019年11月21日前向我集團黨群工作部反映,聯系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調查人選需在市級以上三甲醫院按國家公務員錄用標準進行體檢,體檢費用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2019年11月19日
贛州城投
贛州土地置業
贛州建工集團
民晟實業公司
紀檢舉報平臺
根據《贛州城市投資控股集團有限責任公司下屬子公司公開招聘22名員工公告》,贛州城投集團于11月7日、11月12日開展了公開招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例,遵循應聘崗位中任職要求為“中共黨員優先”的中共黨員應聘者,可在其總成績上加5分的原則計算總成績。根據對應崗位招聘人數1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調查人選,現將入圍體檢、背景調查人選名單公告如下:
瑞興于(贛州)國有資本運營有限責任公司 綜合部專員(風控合規) | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉相蘭 | 女 | 181****6305 | 84 | 77.37 | 80.02 | 黨員 |
投融資部投融資專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 | 67 | 83.37 | 81.82 | 黨員 |
江西贛州高鐵新區建設投資有限責任公司 運營部機電電氣專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉芳平 | 男 | 187****4605 | 71 | 82.23 | 82.74 | 黨員 |
贛州土地置業投資有限責任公司 工程部工程(土建)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 | 77 | 75.96 | 76.38 | 群眾 |
工程部報建專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 黃靖翔 | 男 | 186****2659 | 79 | 80.52 | 79.91 | 共青團員 |
工程部策劃運營專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 王璽 | 女 | 133****1030 | 83 | 80.08 | 86.25 | 黨員 |
贛州新型建材投資有限責任公司 市場部業務專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 丁超鵬 | 男 | 183****3152 | 75 | 80.88 | 83.53 | 黨員 |
贛州振興實業有限責任公司 資產運營專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 王勇建 | 男 | 133****8660 | 68 | 79.92 | 75.15 | 黨員 |
說明:
1、未入圍人員如需查詢成績,請本人攜帶身份證原件到集團黨群工作部查詢。
2、對以上公示如有意見,請于2019年11月21日前向我集團黨群工作部反映,聯系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調查人選需在市級以上三甲醫院按國家公務員錄用標準進行體檢,體檢費用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2019年11月19日