贛州振興實業有限責任公司定于2023年10月17日上午10:00在贛州市公共資源交易中心對公司華錦、華韻、華城名苑等小區四十四宗資產公開招租(其中包括編號GZCQ2023172、GZCQ2023187、GZCQ2023149項目部分流拍標的),現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2023225
二、拍賣標的基本情況
標的序號 | 房號 | 資產類型 | 面積(㎡) | 資產狀態 | 合同期(年) | 免租期(月) | 租金遞增比例 | 起拍價(元/月) | 競租保證金(元) |
1 | 化工廠返遷房C011 | 車庫 | 12.89 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 129 | 400 |
2 | 化工廠返遷房C005 | 車庫 | 18.28 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 183 | 600 |
3 | 化工廠返遷房C016 | 車庫 | 12.89 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 168 | 600 |
4 | 化工廠返遷房C018 | 車庫 | 15.37 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 200 | 600 |
5 | 華城名苑停車位商018 | 車位 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 270元/個 | 800 | |
6 | 云峰佳苑國有土地5號樓103室 | 住宅 | 75.34 | 閑置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增3% | 453 | 1400 |
7 | 華城名苑5-13至16商鋪5-13至17寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 428.49 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 21853 | 65600 |
8 | 華城名苑6-2 | 商鋪、寫字樓 | 367 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 14680 | 44100 |
9 | 華城名苑8-18 | 商鋪 | 129 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 7482 | 22500 |
10 | 華城名苑2-10、11、12 | 商鋪 | 139 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 8340 | 25100 |
11 | 華城名苑9-1商鋪、寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 461 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 20745 | 62300 |
12 | 華城名苑8-7商鋪 | 商鋪 | 200.59 | 在租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 16048 | 48200 |
13 | 華城名苑8號樓三層 | 寫字樓 | 1329.59 | 在租 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 26592 | 79800 |
14 | 華城名苑8號樓二層 | 寫字樓 | 959.39 | 閑置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 26863 | 80600 |
15 | 華城名苑1P-16商鋪 | 商鋪 | 47 | 在租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2726 | 8200 |
16 | 華城名苑8-21/7-1 | 商鋪 | 1229 | 在租 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增5% | 53407 | 160300 |
華城名苑8-15 | 商鋪 | 592.2 | |||||||
17 | 華錦小區5號樓2號商鋪(文化站) | 商鋪 | 252.84 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 10620 | 31900 |
18 | 華韻小區1-101商鋪 | 商鋪 | 157.557 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6303 | 19000 |
19 | 華韻小區1-102商鋪 | 商鋪 | 144.295 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5772 | 17400 |
20 | 華韻小區1-103商鋪 | 商鋪 | 341.847 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 13674 | 41100 |
21 | 華韻小區1-104商鋪 | 商鋪 | 283.018 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 11321 | 34000 |
22 | 華韻小區1-201 | 寫字樓 | 394.38 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6311 | 19000 |
23 | 華韻小區1-202 | 寫字樓 | 448.79 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 7181 | 21600 |
24 | 華韻小區1-203 | 寫字樓 | 419.76 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6717 | 20200 |
25 | 華韻小區2-101 | 商鋪、寫字樓 | 128.98 | 閑置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 12843 | 38600 |
華韻小區2號樓202 | 480.166 | ||||||||
26 | 華韻小區2-102 | 商鋪 | 174.89 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6996 | 21000 |
27 | 華韻小區2-103 | 商鋪 | 149.59 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5984 | 18000 |
28 | 華韻小區2-104 | 商鋪 | 103.49 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4140 | 12500 |
29 | 華韻小區2號樓203 | 寫字樓 | 381.123 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6098 | 18300 |
30 | 匯德馨苑C區3號樓寫字樓 | 寫字樓 | 497.83 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 7468 | 22500 |
31 | 華錦小區8號樓2號商鋪 | 商鋪 | 48.36 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2273 | 6900 |
32 | 星洲灣商業街(含4#、5#一層商業、1#、2#、3#一層精品店) | 商鋪 | 855.93 | 在租 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 26534 | 79700 |
33 | 贛新大道29號2號 | 商鋪 | 115 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5175 | 15600 |
34 | 贛新大道29號6號 | 商鋪 | 29.02 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1248 | 3800 |
35 | 贛縣區贛新大道29號9號 | 商鋪 | 28.47 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1225 | 3700 |
36 | 贛新大道36號農業培訓左側5號 | 商鋪 | 36.67 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 551 | 1700 |
37 | 贛新大道36號農業培訓左側6號 | 商鋪 | 34.86 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 523 | 1600 |
38 | 贛新大道36號農業培訓左側7-9號 | 商鋪 | 109.56 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1534 | 4700 |
39 | 贛新大道36號農業培訓左側13號 | 商鋪 | 36.52 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 475 | 1500 |
40 | 贛新大道36號農業培訓左側15號 | 商鋪 | 33.06 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 397 | 1200 |
41 | 贛新大道36號農業培訓學校右側1-10號 | 商鋪 | 300 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3300 | 9900 |
42 | 漁灣新苑1棟8號商鋪 | 商鋪 | 72.3 | 在租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3037 | 9200 |
43 | 漁灣新苑1棟9號商鋪 | 商鋪 | 110.78 | 在租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4432 | 13300 |
44 | 贛南煉錫場白塔 24 棟 | 其他 | 1429.02 | 閑置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 5717 | 17200 |
備注:
1、租金繳納方式:按月繳納,先繳納后使用;每期租金在當期租期開始后5日內予以全額繳付;
2、履約保證金為合同最后一年度的3個月租金;如租賃合同需中途終止,承租人必須提前三個月提出書面申請,并說明理由,否則履約保證金將不予退回;
3、免租期1個月的,第一個年度首期減免1個月租金;免租期2個月的,第一年度、第二年度首期各減免1個月;免租期3個月的,第一年度、第二年度和第三年度首期各減免1個月;
4、標的16存在漏水現象,意向競租人務必親自查看現場,標的新舊、質量、狀況、性能、面積等均以交付時現狀租賃,不影響本次交易的交易條件和交易價格。
5、標的經營范圍無特殊要求,但不得經營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規禁止經營的商品;
6、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產權證所標注的面積為準,租金不作調整。
三、競租方式:采取現場增價舉牌競價的方式進行,價高者得,原承租人在同等條件下,享有優先權。
四、競租人競租條件
1、凡具有獨立民事行為能力的自然人、法人、組織及其他機構(法律規定不能競租的除外)均可報名參加競租;
2、不接受聯合體經營商競租;
3、原承租人可報名參加競租,報名前須與出租單位聯系并確認優先競租權人身份,出租單位提供的原承租人名單中的原承租人可在競租會現場行使優先權。在競租會開始前未經出租單位確認的則不具有優先權。如優先競租權人逾期未報名則視為放棄優先權。
4、遵守出租單位的管理,同意《資產租賃合同》各項條款及雙方的約定。
五、標的展示時間、地點
1、標的展示時間:公告之日起至2023年10月16日17:00止;
2、標的展示地點:化工廠返遷房、華錦、華韻、華城名苑等小區;
3、查看標的聯系電話:
①出租單位:贛州振興實業有限責任公司 易女士18146685030
黃先生 15216150001
②招租機構:贛州金房拍賣有限公司 葉先生18670146655
六、本次招租相關時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2023年10月16日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2023年10月16日17:00止;
招租會時間:2023年10月17日10:00開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
七、報名事項
1、競租人自行登錄江西省公共資源交易網進行網上報名,須在2023年10月16日17:00前完成網上注冊、報名且獲取網上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人可以參與多個標的競租,但必須每個標的都要進行網上報名并交納與各標的物相對應競租保證金。
3、競租人所繳納的競租保證金須在2023年10月16日17:00前到達指定賬戶;
4、如需要招租機構協助辦理報名相關事項的競租人,請在競租報名截止日前攜帶網絡報名相關證件原件到贛州金房拍賣有限公司(贛州市章貢區長征大道1號贛州中航城國際公寓16G-29)辦理;
5、競租人如在報名注冊等程序中遇到技術故障請聯系國泰新點。
八、特別提醒
1、本次競租標的依現狀參與競租。出租單位所提供的有關資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔瑕疵擔保責任。競租人一經應價、報價,即表明競租人完全接受標的現狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關款項的繳納、文件的簽署以及承擔的義務。
2、網上報名、保證金的繳納以及現場競租人須同一人,如競租人因故不能參加現場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權委托書,詳見《授權委托書》(樣本)。
3、參與競租會人員應自覺遵守交易中心現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
九、咨詢電話
1、出租單位:贛州振興實業有限責任公司 易女士18146685030
黃先生15216150001
2、招租機構:贛州金房拍賣有限公司 葉先生18670146655
3、國泰新點技術支持: 400-998-0000(服務熱線)
十、使用下列方式查看相關資料
1、江西省公共資源交易網
2、贛州市人民政府網
3、“贛州公共資源交易”微信公眾號,可通過微信掃描文件《目錄》中的二維碼關注。
贛州振興實業有限責任公司
贛州金房拍賣有限公司
2023年9月26日
贛州城投
贛州土地置業
贛州建工集團
民晟實業公司
紀檢舉報平臺
贛州振興實業有限責任公司定于2023年10月17日上午10:00在贛州市公共資源交易中心對公司華錦、華韻、華城名苑等小區四十四宗資產公開招租(其中包括編號GZCQ2023172、GZCQ2023187、GZCQ2023149項目部分流拍標的),現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2023225
二、拍賣標的基本情況
標的序號 | 房號 | 資產類型 | 面積(㎡) | 資產狀態 | 合同期(年) | 免租期(月) | 租金遞增比例 | 起拍價(元/月) | 競租保證金(元) |
1 | 化工廠返遷房C011 | 車庫 | 12.89 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 129 | 400 |
2 | 化工廠返遷房C005 | 車庫 | 18.28 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 183 | 600 |
3 | 化工廠返遷房C016 | 車庫 | 12.89 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 168 | 600 |
4 | 化工廠返遷房C018 | 車庫 | 15.37 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 200 | 600 |
5 | 華城名苑停車位商018 | 車位 | 閑置 | 3 | 0 | 不遞增 | 270元/個 | 800 | |
6 | 云峰佳苑國有土地5號樓103室 | 住宅 | 75.34 | 閑置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增3% | 453 | 1400 |
7 | 華城名苑5-13至16商鋪5-13至17寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 428.49 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 21853 | 65600 |
8 | 華城名苑6-2 | 商鋪、寫字樓 | 367 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 14680 | 44100 |
9 | 華城名苑8-18 | 商鋪 | 129 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 7482 | 22500 |
10 | 華城名苑2-10、11、12 | 商鋪 | 139 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 8340 | 25100 |
11 | 華城名苑9-1商鋪、寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 461 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 20745 | 62300 |
12 | 華城名苑8-7商鋪 | 商鋪 | 200.59 | 在租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 16048 | 48200 |
13 | 華城名苑8號樓三層 | 寫字樓 | 1329.59 | 在租 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 26592 | 79800 |
14 | 華城名苑8號樓二層 | 寫字樓 | 959.39 | 閑置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 26863 | 80600 |
15 | 華城名苑1P-16商鋪 | 商鋪 | 47 | 在租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2726 | 8200 |
16 | 華城名苑8-21/7-1 | 商鋪 | 1229 | 在租 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增5% | 53407 | 160300 |
華城名苑8-15 | 商鋪 | 592.2 | |||||||
17 | 華錦小區5號樓2號商鋪(文化站) | 商鋪 | 252.84 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 10620 | 31900 |
18 | 華韻小區1-101商鋪 | 商鋪 | 157.557 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6303 | 19000 |
19 | 華韻小區1-102商鋪 | 商鋪 | 144.295 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5772 | 17400 |
20 | 華韻小區1-103商鋪 | 商鋪 | 341.847 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 13674 | 41100 |
21 | 華韻小區1-104商鋪 | 商鋪 | 283.018 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 11321 | 34000 |
22 | 華韻小區1-201 | 寫字樓 | 394.38 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6311 | 19000 |
23 | 華韻小區1-202 | 寫字樓 | 448.79 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 7181 | 21600 |
24 | 華韻小區1-203 | 寫字樓 | 419.76 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6717 | 20200 |
25 | 華韻小區2-101 | 商鋪、寫字樓 | 128.98 | 閑置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 12843 | 38600 |
華韻小區2號樓202 | 480.166 | ||||||||
26 | 華韻小區2-102 | 商鋪 | 174.89 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6996 | 21000 |
27 | 華韻小區2-103 | 商鋪 | 149.59 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5984 | 18000 |
28 | 華韻小區2-104 | 商鋪 | 103.49 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4140 | 12500 |
29 | 華韻小區2號樓203 | 寫字樓 | 381.123 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6098 | 18300 |
30 | 匯德馨苑C區3號樓寫字樓 | 寫字樓 | 497.83 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 7468 | 22500 |
31 | 華錦小區8號樓2號商鋪 | 商鋪 | 48.36 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2273 | 6900 |
32 | 星洲灣商業街(含4#、5#一層商業、1#、2#、3#一層精品店) | 商鋪 | 855.93 | 在租 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 26534 | 79700 |
33 | 贛新大道29號2號 | 商鋪 | 115 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5175 | 15600 |
34 | 贛新大道29號6號 | 商鋪 | 29.02 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1248 | 3800 |
35 | 贛縣區贛新大道29號9號 | 商鋪 | 28.47 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1225 | 3700 |
36 | 贛新大道36號農業培訓左側5號 | 商鋪 | 36.67 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 551 | 1700 |
37 | 贛新大道36號農業培訓左側6號 | 商鋪 | 34.86 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 523 | 1600 |
38 | 贛新大道36號農業培訓左側7-9號 | 商鋪 | 109.56 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1534 | 4700 |
39 | 贛新大道36號農業培訓左側13號 | 商鋪 | 36.52 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 475 | 1500 |
40 | 贛新大道36號農業培訓左側15號 | 商鋪 | 33.06 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 397 | 1200 |
41 | 贛新大道36號農業培訓學校右側1-10號 | 商鋪 | 300 | 閑置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3300 | 9900 |
42 | 漁灣新苑1棟8號商鋪 | 商鋪 | 72.3 | 在租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3037 | 9200 |
43 | 漁灣新苑1棟9號商鋪 | 商鋪 | 110.78 | 在租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4432 | 13300 |
44 | 贛南煉錫場白塔 24 棟 | 其他 | 1429.02 | 閑置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 5717 | 17200 |
備注:
1、租金繳納方式:按月繳納,先繳納后使用;每期租金在當期租期開始后5日內予以全額繳付;
2、履約保證金為合同最后一年度的3個月租金;如租賃合同需中途終止,承租人必須提前三個月提出書面申請,并說明理由,否則履約保證金將不予退回;
3、免租期1個月的,第一個年度首期減免1個月租金;免租期2個月的,第一年度、第二年度首期各減免1個月;免租期3個月的,第一年度、第二年度和第三年度首期各減免1個月;
4、標的16存在漏水現象,意向競租人務必親自查看現場,標的新舊、質量、狀況、性能、面積等均以交付時現狀租賃,不影響本次交易的交易條件和交易價格。
5、標的經營范圍無特殊要求,但不得經營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規禁止經營的商品;
6、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產權證所標注的面積為準,租金不作調整。
三、競租方式:采取現場增價舉牌競價的方式進行,價高者得,原承租人在同等條件下,享有優先權。
四、競租人競租條件
1、凡具有獨立民事行為能力的自然人、法人、組織及其他機構(法律規定不能競租的除外)均可報名參加競租;
2、不接受聯合體經營商競租;
3、原承租人可報名參加競租,報名前須與出租單位聯系并確認優先競租權人身份,出租單位提供的原承租人名單中的原承租人可在競租會現場行使優先權。在競租會開始前未經出租單位確認的則不具有優先權。如優先競租權人逾期未報名則視為放棄優先權。
4、遵守出租單位的管理,同意《資產租賃合同》各項條款及雙方的約定。
五、標的展示時間、地點
1、標的展示時間:公告之日起至2023年10月16日17:00止;
2、標的展示地點:化工廠返遷房、華錦、華韻、華城名苑等小區;
3、查看標的聯系電話:
①出租單位:贛州振興實業有限責任公司 易女士18146685030
黃先生 15216150001
②招租機構:贛州金房拍賣有限公司 葉先生18670146655
六、本次招租相關時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2023年10月16日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2023年10月16日17:00止;
招租會時間:2023年10月17日10:00開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
七、報名事項
1、競租人自行登錄江西省公共資源交易網進行網上報名,須在2023年10月16日17:00前完成網上注冊、報名且獲取網上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人可以參與多個標的競租,但必須每個標的都要進行網上報名并交納與各標的物相對應競租保證金。
3、競租人所繳納的競租保證金須在2023年10月16日17:00前到達指定賬戶;
4、如需要招租機構協助辦理報名相關事項的競租人,請在競租報名截止日前攜帶網絡報名相關證件原件到贛州金房拍賣有限公司(贛州市章貢區長征大道1號贛州中航城國際公寓16G-29)辦理;
5、競租人如在報名注冊等程序中遇到技術故障請聯系國泰新點。
八、特別提醒
1、本次競租標的依現狀參與競租。出租單位所提供的有關資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔瑕疵擔保責任。競租人一經應價、報價,即表明競租人完全接受標的現狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關款項的繳納、文件的簽署以及承擔的義務。
2、網上報名、保證金的繳納以及現場競租人須同一人,如競租人因故不能參加現場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權委托書,詳見《授權委托書》(樣本)。
3、參與競租會人員應自覺遵守交易中心現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
九、咨詢電話
1、出租單位:贛州振興實業有限責任公司 易女士18146685030
黃先生15216150001
2、招租機構:贛州金房拍賣有限公司 葉先生18670146655
3、國泰新點技術支持: 400-998-0000(服務熱線)
十、使用下列方式查看相關資料
1、江西省公共資源交易網
2、贛州市人民政府網
3、“贛州公共資源交易”微信公眾號,可通過微信掃描文件《目錄》中的二維碼關注。
贛州振興實業有限責任公司
贛州金房拍賣有限公司
2023年9月26日