贛州振興實業有限責任公司定于2022年6月29日15:00在贛州市公共資源交易中心公開對贛州振興實業有限責任公司贊賢路、長崗路、稼軒路、新贛南路等五十六宗資產(其中包括項目編號:GZCQ2022041、GZCQ2022076等部分流拍標的)進行公開招租,現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022105
二、招租標的基本情況:
標的號 | 房屋坐落 | 建筑面積 (㎡) | 現狀 | 合同期限 (年) | 裝修期 (月) | 遞增比例 | 起租價 (元/月) | 競租保證金 (元) |
1 | 城央一品5棟1號 | 130.56 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6318 | 20000 |
2 | 城央一品7棟7號 | 150.58 | 商鋪47.48、寫字樓103.1空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6099 | 20000 |
3 | 藕塘里3棟4號 | 39.04 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1054 | 3000 |
4 | 藕塘里3棟5號 | 36.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 991 | 3000 |
5 | 藕塘里3棟8號 | 31.62 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 855 | 3000 |
6 | 藕塘里3棟10號 | 35.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 958 | 3000 |
7 | 城市家園3棟3號 | 117.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2949 | 10000 |
8 | 城市家園3棟4、5號 | 92.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2319 | 8000 |
9 | 城市家園4棟2號 | 225.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5670 | 15000 |
10 | 城市家園4棟1號 | 225.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6300 | 15000 |
11 | 文匯苑9#樓5號 | 53.88 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1698 | 5000 |
12 | 文匯苑9#樓16號 | 57.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1926 | 5000 |
13 | 文匯苑8#樓1號 | 61.05 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1924 | 5000 |
14 | 文匯苑9#樓17號 | 75.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2267 | 20000 |
15 | 文匯苑9#樓二層寫字樓1-2號、9棟15號 | 889.09 | 寫字樓841.58、商鋪47.51空置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 16573 | 50000 |
16 | 贛縣中學西校區 贛新大道29號8號 | 29.02 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1828 | 6000 |
17 | 贛縣中學西校區 贛新大道29號4號 | 29.02 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1828 | 6000 |
18 | 贛縣中學西校區 贛新大道29號2號 | 115 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 7245 | 25000 |
19 | 贛縣農業培訓學校 左側5號 | 36.67 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 727 | 2000 |
20 | 贛縣農業培訓學校 左側6號 | 34.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 691 | 2000 |
21 | 贛縣農業培訓學校 左側7-9號 | 109.56 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2169 | 5000 |
22 | 贛縣農業培訓學校 左側13號 | 36.52 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 494 | 3000 |
23 | 贛縣農業培訓學校 左側15號 | 33.06 | 原承租人于2022.5.30到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 496 | 1500 |
24 | 馨港花園15棟20-22# | 189.37 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5113 | 12000 |
25 | 西郊路9號A2棟 14號 | 41.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1629 | 6000 |
26 | 西郊路9號A2棟5號 | 49.53 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1783 | 6000 |
27 | 西郊路9號A1棟5號 | 40.68 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1465 | 6000 |
28 | 西橋路返遷房 2棟5號 | 32.45 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 643 | 1500 |
29 | 西橋路返遷房 2棟6號 | 36.31 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 720 | 2000 |
30 | 西橋路返遷房 8棟6號 | 46.33 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 876 | 2000 |
31 | 金秋苑1#商鋪 | 34.5 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 690 | 2000 |
32 | 金秋苑2#商鋪 | 31.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 632 | 2000 |
33 | 金秋苑3#商鋪 | 77.49 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1550 | 5000 |
34 | 金秋苑4#商鋪 | 77.49 | 原承租人于2022.7.31到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1550 | 5000 |
35 | 金秋苑7#商鋪 | 67.68 | 原承租人于2022.7.31到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1341 | 5000 |
36 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟5#商鋪 | 72.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2719 | 10000 |
37 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪 | 64.83 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2438 | 9000 |
38 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪 | 63.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2387 | 9000 |
39 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟4#商鋪 | 67.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2550 | 9000 |
40 | 贛南造紙廠3號商鋪 | 84.72 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1694 | 5500 |
41 | 華城名苑1P-11 | 50.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 2480 | 10000 |
42 | 華城名苑2-9 | 48.00 | 商鋪,空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 2464 | 10000 |
43 | 華城名苑2-19 | 48.00 | 商鋪,空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 2800 | 10000 |
44 | 華城名苑1#三層 寫字樓2 | 181.00 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 3692 | 10000 |
45 | 華城名苑1P-10 | 47 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 3089 | 10000 |
46 | 華城名苑4-5、6 | 86 | 原承租人于2022.5.31退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 9470 | 30000 |
47 | 華城名苑1#樓3樓 | 181 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 3691 | 10000 |
48 | 云峰佳苑1號樓二層 | 596.32 | 寫字樓、空置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 8949 | 30000 |
49 | 華錦小區1#樓5#商鋪 | 39.75 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1750 | 7000 |
50 | 華錦小區6#樓2#商鋪 | 103.07 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4784 | 18000 |
51 | 華錦小區6#樓3#商鋪 | 311.61 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 13712 | 50000 |
52 | 華錦小區6#樓4#商鋪 | 89.44 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3578 | 15000 |
53 | 華錦小區6#樓5#商鋪 | 68.79 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2752 | 10000 |
54 | 華錦小區6#樓6#商鋪 | 55.42 | 原承租人退租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2771 | 10000 |
55 | 華錦小區5#樓 二層寫字樓 | 1053.71 | 商鋪、空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 21918 | 80000 |
56 | 云峰佳苑1號樓 2#商鋪 | 44.48 | 原承租人于2022.8.14到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1690 | 5000 |
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉賬或委托銀行代扣方式轉入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應管理并與相應銀行簽訂委托代扣協議。
2、標的經營范圍無特殊要求,不得經營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規禁止經營的商品,不得從事廢品類收購業務;
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產權證所標注面積的為準。
4、競租人不得將標的轉租、轉借。如有轉租轉借行為,一經查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現場舉牌競價的方式進行,價高者得,同等條件下原承租人享有優先權。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規定外)均可報名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯合體經營商競租;
4、原承租人報名前須與委托方聯系并確認優先競租權人身份,在競租會開始前未經委托方確認并提供原承租人證明的則不具有優先權。如優先競租權人逾期未報名則視為放棄優先權。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2022年6月28日17:00在各標的現場展示招租標的。
七、本次招租相關時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2022年6月28日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2022年6月28日17:00止;
招租會時間:2022年6月29日15:00開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網進行網上報名,須在2022年6
月28日17:00前完成網上注冊、報名且獲取網上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年6月28日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協助辦理報名相關事項的競租者,請在競租報名截止日前攜帶網絡報名相關證件原件到江西省九鼎拍賣有限公司(贛州經開區國際企業中心A2棟一樓)辦理;
4、競租者如在報名注冊等程序中遇到技術故障請聯系國泰新點。
九、特別提醒
1、本次競租標的依現狀競租。出租單位所提供的有關資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔瑕疵擔保責任。競租人一經應價、報價,即表明競租人完全接受標的現狀,競租成交后買受人不得以任何理由拒絕履行相關款項的繳納、文件的簽署以及承擔的義務。
2、網上報名、保證金的繳納以及現場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網上報名),如競租人因故不能參加現場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權委托書,詳見《授權委托書》(樣本)。
3、因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務指南》的要求,參與該項目現場競租人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(健康碼、行程碼和新冠病毒疫苗接種記錄“三碼”聯查,未接種新冠病毒疫苗的人員要核實登記姓名、電話、居住地址等信息后方可進入。),二維碼顯示為綠碼并提交《參拍人員健康信息登記表》,現場檢測體溫正常后方可進入。
⑵掃描非綠碼者不得進入拍賣會現場,須簽署《授權委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與競租會人員應自覺遵守交易中心現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十、咨詢電話
贛州振興實業有限責任公司:溫女士0797-8168239
江西省九鼎拍賣有限公司:陳女士0797-0797-8211167、19379565611
國泰新點技術支持:賴先生400-998-0000(服務熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網
贛州市人民政府網
贛州振興實業有限責任公司
江西省九鼎拍賣有限公司
二0二二年六月十四日
贛州城投
贛州土地置業
贛州建工集團
民晟實業公司
紀檢舉報平臺
贛州振興實業有限責任公司定于2022年6月29日15:00在贛州市公共資源交易中心公開對贛州振興實業有限責任公司贊賢路、長崗路、稼軒路、新贛南路等五十六宗資產(其中包括項目編號:GZCQ2022041、GZCQ2022076等部分流拍標的)進行公開招租,現將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022105
二、招租標的基本情況:
標的號 | 房屋坐落 | 建筑面積 (㎡) | 現狀 | 合同期限 (年) | 裝修期 (月) | 遞增比例 | 起租價 (元/月) | 競租保證金 (元) |
1 | 城央一品5棟1號 | 130.56 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6318 | 20000 |
2 | 城央一品7棟7號 | 150.58 | 商鋪47.48、寫字樓103.1空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6099 | 20000 |
3 | 藕塘里3棟4號 | 39.04 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1054 | 3000 |
4 | 藕塘里3棟5號 | 36.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 991 | 3000 |
5 | 藕塘里3棟8號 | 31.62 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 855 | 3000 |
6 | 藕塘里3棟10號 | 35.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 958 | 3000 |
7 | 城市家園3棟3號 | 117.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2949 | 10000 |
8 | 城市家園3棟4、5號 | 92.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2319 | 8000 |
9 | 城市家園4棟2號 | 225.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5670 | 15000 |
10 | 城市家園4棟1號 | 225.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 6300 | 15000 |
11 | 文匯苑9#樓5號 | 53.88 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1698 | 5000 |
12 | 文匯苑9#樓16號 | 57.82 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1926 | 5000 |
13 | 文匯苑8#樓1號 | 61.05 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1924 | 5000 |
14 | 文匯苑9#樓17號 | 75.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2267 | 20000 |
15 | 文匯苑9#樓二層寫字樓1-2號、9棟15號 | 889.09 | 寫字樓841.58、商鋪47.51空置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 16573 | 50000 |
16 | 贛縣中學西校區 贛新大道29號8號 | 29.02 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1828 | 6000 |
17 | 贛縣中學西校區 贛新大道29號4號 | 29.02 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1828 | 6000 |
18 | 贛縣中學西校區 贛新大道29號2號 | 115 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 7245 | 25000 |
19 | 贛縣農業培訓學校 左側5號 | 36.67 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 727 | 2000 |
20 | 贛縣農業培訓學校 左側6號 | 34.86 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 691 | 2000 |
21 | 贛縣農業培訓學校 左側7-9號 | 109.56 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2169 | 5000 |
22 | 贛縣農業培訓學校 左側13號 | 36.52 | 商鋪、空置,需自行解決水電問題 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 494 | 3000 |
23 | 贛縣農業培訓學校 左側15號 | 33.06 | 原承租人于2022.5.30到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 496 | 1500 |
24 | 馨港花園15棟20-22# | 189.37 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5113 | 12000 |
25 | 西郊路9號A2棟 14號 | 41.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1629 | 6000 |
26 | 西郊路9號A2棟5號 | 49.53 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1783 | 6000 |
27 | 西郊路9號A1棟5號 | 40.68 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1465 | 6000 |
28 | 西橋路返遷房 2棟5號 | 32.45 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 643 | 1500 |
29 | 西橋路返遷房 2棟6號 | 36.31 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 720 | 2000 |
30 | 西橋路返遷房 8棟6號 | 46.33 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 876 | 2000 |
31 | 金秋苑1#商鋪 | 34.5 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 690 | 2000 |
32 | 金秋苑2#商鋪 | 31.58 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 632 | 2000 |
33 | 金秋苑3#商鋪 | 77.49 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1550 | 5000 |
34 | 金秋苑4#商鋪 | 77.49 | 原承租人于2022.7.31到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1550 | 5000 |
35 | 金秋苑7#商鋪 | 67.68 | 原承租人于2022.7.31到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1341 | 5000 |
36 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟5#商鋪 | 72.3 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2719 | 10000 |
37 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪 | 64.83 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2438 | 9000 |
38 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪 | 63.47 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2387 | 9000 |
39 | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟4#商鋪 | 67.81 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增5% | 2550 | 9000 |
40 | 贛南造紙廠3號商鋪 | 84.72 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1694 | 5500 |
41 | 華城名苑1P-11 | 50.00 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 2480 | 10000 |
42 | 華城名苑2-9 | 48.00 | 商鋪,空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 2464 | 10000 |
43 | 華城名苑2-19 | 48.00 | 商鋪,空置 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 2800 | 10000 |
44 | 華城名苑1#三層 寫字樓2 | 181.00 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 3692 | 10000 |
45 | 華城名苑1P-10 | 47 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 3089 | 10000 |
46 | 華城名苑4-5、6 | 86 | 原承租人于2022.5.31退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 9470 | 30000 |
47 | 華城名苑1#樓3樓 | 181 | 原承租人于2022.6.30退租 | 5 | 1 | 從第二年起每年遞增6% | 3691 | 10000 |
48 | 云峰佳苑1號樓二層 | 596.32 | 寫字樓、空置 | 8 | 2 | 從第三年起每年遞增3% | 8949 | 30000 |
49 | 華錦小區1#樓5#商鋪 | 39.75 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1750 | 7000 |
50 | 華錦小區6#樓2#商鋪 | 103.07 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4784 | 18000 |
51 | 華錦小區6#樓3#商鋪 | 311.61 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 13712 | 50000 |
52 | 華錦小區6#樓4#商鋪 | 89.44 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3578 | 15000 |
53 | 華錦小區6#樓5#商鋪 | 68.79 | 商鋪、空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2752 | 10000 |
54 | 華錦小區6#樓6#商鋪 | 55.42 | 原承租人退租 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2771 | 10000 |
55 | 華錦小區5#樓 二層寫字樓 | 1053.71 | 商鋪、空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 21918 | 80000 |
56 | 云峰佳苑1號樓 2#商鋪 | 44.48 | 原承租人于2022.8.14到期 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1690 | 5000 |
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉賬或委托銀行代扣方式轉入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應管理并與相應銀行簽訂委托代扣協議。
2、標的經營范圍無特殊要求,不得經營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規禁止經營的商品,不得從事廢品類收購業務;
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產權證所標注面積的為準。
4、競租人不得將標的轉租、轉借。如有轉租轉借行為,一經查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現場舉牌競價的方式進行,價高者得,同等條件下原承租人享有優先權。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規定外)均可報名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯合體經營商競租;
4、原承租人報名前須與委托方聯系并確認優先競租權人身份,在競租會開始前未經委托方確認并提供原承租人證明的則不具有優先權。如優先競租權人逾期未報名則視為放棄優先權。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2022年6月28日17:00在各標的現場展示招租標的。
七、本次招租相關時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2022年6月28日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2022年6月28日17:00止;
招租會時間:2022年6月29日15:00開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網進行網上報名,須在2022年6
月28日17:00前完成網上注冊、報名且獲取網上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年6月28日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協助辦理報名相關事項的競租者,請在競租報名截止日前攜帶網絡報名相關證件原件到江西省九鼎拍賣有限公司(贛州經開區國際企業中心A2棟一樓)辦理;
4、競租者如在報名注冊等程序中遇到技術故障請聯系國泰新點。
九、特別提醒
1、本次競租標的依現狀競租。出租單位所提供的有關資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔瑕疵擔保責任。競租人一經應價、報價,即表明競租人完全接受標的現狀,競租成交后買受人不得以任何理由拒絕履行相關款項的繳納、文件的簽署以及承擔的義務。
2、網上報名、保證金的繳納以及現場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網上報名),如競租人因故不能參加現場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權委托書,詳見《授權委托書》(樣本)。
3、因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務指南》的要求,參與該項目現場競租人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(健康碼、行程碼和新冠病毒疫苗接種記錄“三碼”聯查,未接種新冠病毒疫苗的人員要核實登記姓名、電話、居住地址等信息后方可進入。),二維碼顯示為綠碼并提交《參拍人員健康信息登記表》,現場檢測體溫正常后方可進入。
⑵掃描非綠碼者不得進入拍賣會現場,須簽署《授權委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與競租會人員應自覺遵守交易中心現場管理規定,服從現場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十、咨詢電話
贛州振興實業有限責任公司:溫女士0797-8168239
江西省九鼎拍賣有限公司:陳女士0797-0797-8211167、19379565611
國泰新點技術支持:賴先生400-998-0000(服務熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網
贛州市人民政府網
贛州振興實業有限責任公司
江西省九鼎拍賣有限公司
二0二二年六月十四日