根據《贛州生態環境工程投資有限責任公司公開招聘公告》,贛州生態環境工程投資有限責任公司對各崗位應聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中“每個招聘崗位按照不低于3:1的比例且筆試成績60分以上(含60分)進入結構化面試”的要求,現將入圍面試人員名單公告如下:
贛州生態環境工程投資有限責任公司 | |||||
序號 | 應聘職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 筆試成績 |
1 | 市場專員 | 男 | 199****2236 | 81.5 | |
2 | 市場專員 | 曾灶福 | 男 | 151****2831 | 81 |
3 | 市場專員 | 男 | 157****4353 | 79 | |
4 | 市場專員 | 男 | 151****1257 | 77.5 | |
5 | 市場專員 | 男 | 159****1129 | 73.5 | |
6 | 市場專員 | 男 | 189****7869 | 71 | |
7 | 市場專員 | 男 | 152****3203 | 67.5 | |
1 | 商務專員 | 男 | 181****7806 | 84 | |
2 | 商務專員 | 男 | 152****7306 | 80 | |
3 | 商務專員 | 男 | 185****9875 | 80 | |
4 | 商務專員 | 女 | 189****0273 | 64.5 | |
1 | 合約專員 | 男 | 139****7857 | 76.5 | |
2 | 合約專員 | 女 | 186****9488 | 76 | |
3 | 合約專員 | 男 | 180****8751 | 76 | |
4 | 合約專員 | 男 | 182****8331 | 75.5 | |
5 | 合約專員 | 男 | 138****4137 | 74 | |
6 | 合約專員 | 男 | 157****8570 | 73.3 | |
7 | 合約專員 | 男 | 187****2736 | 73 | |
8 | 合約專員 | 男 | 181****4655 | 73 | |
9 | 合約專員 | 男 | 176****3002 | 71.5 | |
10 | 合約專員 | 男 | 180****0329 | 68.5 | |
11 | 合約專員 | 男 | 177****6418 | 68.5 | |
12 | 合約專員 | 男 | 180****9342 | 65.5 | |
1 | 經營專員 | 男 | 180****1673 | 75 | |
2 | 經營專員 | 女 | 187****3620 | 70.5 | |
3 | 經營專員 | 女 | 186****9342 | 69 | |
4 | 經營專員 | 楊海 | 男 | 182****6125 | 68.5 |
5 | 經營專員 | 女 | 153****6069 | 68 | |
6 | 經營專員 | 女 | 183****2932 | 67.5 | |
1 | 安全工程師 | 男 | 147****7693 | 82.5 | |
2 | 安全工程師 | 男 | 188****4356 | 82.5 | |
3 | 安全工程師 | 嚴勁舟 | 男 | 152****8342 | 79 |
4 | 安全工程師 | 男 | 151****7911 | 77 | |
5 | 安全工程師 | 男 | 138****3627 | 76 |
說明:
1.請面試人員攜帶本人身份證參加面試環節,以便核對身份信息。
2.面試時間:2020年7月25日(周六)上午 8:30(提前40分鐘入場簽到) ,具體時間見短信通知。
3.面試地點:贛州章貢區長岡路13號達芬奇5號樓九江銀行大廈8層
4.鑒于當前仍然處于新冠肺炎疫情防控期,每位考生要提高防護意識和做好個人防護工作。進入考點須佩戴口罩,掃碼驗證并查詢近14天活動運行軌跡;請主動接受考點和考場工作人員體溫測檢,嚴禁體溫異常者進入考點和考場。
對以上公示如有意見,請于2020年7月24日前向贛州生態環境工程投資有限責任公司綜合部反映,聯系電話:0797-8166326。
特此公告。
贛州生態環境工程投資有限責任公司
2020年7月22日
贛州城投
贛州土地置業
贛州建工集團
民晟實業公司
紀檢舉報平臺
根據《贛州生態環境工程投資有限責任公司公開招聘公告》,贛州生態環境工程投資有限責任公司對各崗位應聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中“每個招聘崗位按照不低于3:1的比例且筆試成績60分以上(含60分)進入結構化面試”的要求,現將入圍面試人員名單公告如下:
贛州生態環境工程投資有限責任公司 | |||||
序號 | 應聘職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 筆試成績 |
1 | 市場專員 | 男 | 199****2236 | 81.5 | |
2 | 市場專員 | 曾灶福 | 男 | 151****2831 | 81 |
3 | 市場專員 | 男 | 157****4353 | 79 | |
4 | 市場專員 | 男 | 151****1257 | 77.5 | |
5 | 市場專員 | 男 | 159****1129 | 73.5 | |
6 | 市場專員 | 男 | 189****7869 | 71 | |
7 | 市場專員 | 男 | 152****3203 | 67.5 | |
1 | 商務專員 | 男 | 181****7806 | 84 | |
2 | 商務專員 | 男 | 152****7306 | 80 | |
3 | 商務專員 | 男 | 185****9875 | 80 | |
4 | 商務專員 | 女 | 189****0273 | 64.5 | |
1 | 合約專員 | 男 | 139****7857 | 76.5 | |
2 | 合約專員 | 女 | 186****9488 | 76 | |
3 | 合約專員 | 男 | 180****8751 | 76 | |
4 | 合約專員 | 男 | 182****8331 | 75.5 | |
5 | 合約專員 | 男 | 138****4137 | 74 | |
6 | 合約專員 | 男 | 157****8570 | 73.3 | |
7 | 合約專員 | 男 | 187****2736 | 73 | |
8 | 合約專員 | 男 | 181****4655 | 73 | |
9 | 合約專員 | 男 | 176****3002 | 71.5 | |
10 | 合約專員 | 男 | 180****0329 | 68.5 | |
11 | 合約專員 | 男 | 177****6418 | 68.5 | |
12 | 合約專員 | 男 | 180****9342 | 65.5 | |
1 | 經營專員 | 男 | 180****1673 | 75 | |
2 | 經營專員 | 女 | 187****3620 | 70.5 | |
3 | 經營專員 | 女 | 186****9342 | 69 | |
4 | 經營專員 | 楊海 | 男 | 182****6125 | 68.5 |
5 | 經營專員 | 女 | 153****6069 | 68 | |
6 | 經營專員 | 女 | 183****2932 | 67.5 | |
1 | 安全工程師 | 男 | 147****7693 | 82.5 | |
2 | 安全工程師 | 男 | 188****4356 | 82.5 | |
3 | 安全工程師 | 嚴勁舟 | 男 | 152****8342 | 79 |
4 | 安全工程師 | 男 | 151****7911 | 77 | |
5 | 安全工程師 | 男 | 138****3627 | 76 |
說明:
1.請面試人員攜帶本人身份證參加面試環節,以便核對身份信息。
2.面試時間:2020年7月25日(周六)上午 8:30(提前40分鐘入場簽到) ,具體時間見短信通知。
3.面試地點:贛州章貢區長岡路13號達芬奇5號樓九江銀行大廈8層
4.鑒于當前仍然處于新冠肺炎疫情防控期,每位考生要提高防護意識和做好個人防護工作。進入考點須佩戴口罩,掃碼驗證并查詢近14天活動運行軌跡;請主動接受考點和考場工作人員體溫測檢,嚴禁體溫異常者進入考點和考場。
對以上公示如有意見,請于2020年7月24日前向贛州生態環境工程投資有限責任公司綜合部反映,聯系電話:0797-8166326。
特此公告。
贛州生態環境工程投資有限責任公司
2020年7月22日